



Tuesday, 21 July 2026, 3:50 AM
| Silver Unit | British Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 42.97 | 57.73 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 42.93 | 57.67 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 41.17 | 55.30 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 39.75 | 53.40 |
| Silver Ounce Karat 90 | 38.67 | 51.95 |
| Silver Ounce Karat 80 | 34.38 | 46.18 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,380.32 | 1,854.32 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,323.67 | 1,778.21 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,278.07 | 1,716.96 |
| Silver kg Karat 90 | 1,243.53 | 1,670.56 |
| Silver kg Karat 80 | 1,105.36 | 1,484.94 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 42.97 GBP |
| Silver bullion 5 oz | 214.85 GBP |
| Silver bullion 10 oz | 429.71 GBP |
| Silver bullion 100 oz | 4,297.08 GBP |
| Silver bullion 1000 oz | 42,970.82 GBP |
| Silver bullion 250 gm | 345.42 GBP |
| Silver bullion 1000 gm | 1,381.70 GBP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 41.71 | 1,341.21 |
| 19 Jul 2026 | 41.57 | 1,336.81 |
| 18 Jul 2026 | 41.56 | 1,336.26 |
| 17 Jul 2026 | 41.59 | 1,337.40 |
| 16 Jul 2026 | 41.35 | 1,329.68 |
| 15 Jul 2026 | 42.57 | 1,368.77 |
| 14 Jul 2026 | 43.96 | 1,413.50 |
| 13 Jul 2026 | 42.91 | 1,379.80 |
| 12 Jul 2026 | 44.55 | 1,432.42 |
| 11 Jul 2026 | 44.55 | 1,432.42 |
| 10 Jul 2026 | 44.44 | 1,428.81 |
| 9 Jul 2026 | 45.04 | 1,448.08 |
| 8 Jul 2026 | 43.40 | 1,395.34 |
| 7 Jul 2026 | 45.62 | 1,466.95 |
| 6 Jul 2026 | 46.33 | 1,489.82 |
| 5 Jul 2026 | 46.59 | 1,498.08 |
| 4 Jul 2026 | 46.71 | 1,501.95 |
| 3 Jul 2026 | 46.71 | 1,501.93 |
| 2 Jul 2026 | 45.31 | 1,456.86 |
| 1 Jul 2026 | 45.08 | 1,449.56 |
| 30 Jun 2026 | 44.98 | 1,446.44 |
| 29 Jun 2026 | 43.91 | 1,411.85 |
| 28 Jun 2026 | 44.64 | 1,435.24 |
| 27 Jun 2026 | 44.64 | 1,435.24 |
| 26 Jun 2026 | 44.70 | 1,437.15 |
| 25 Jun 2026 | 44.17 | 1,420.31 |
| 24 Jun 2026 | 43.00 | 1,382.63 |
| 23 Jun 2026 | 46.88 | 1,507.34 |
| 22 Jun 2026 | 49.29 | 1,584.93 |
| 21 Jun 2026 | 48.83 | 1,570.19 |
| 20 Jun 2026 | 48.97 | 1,574.64 |
| Period | Date | Rate GBP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 42.99 | +1.14 | +2.73% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 43.96 | -0.97 | -2.20% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 48.83 | -5.84 | -11.96% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 69.47 | -26.48 | -38.11% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 28.92 | +14.07 | +48.65% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 18.43 | +24.56 | +133.22% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 14.89 | +28.10 | +188.71% |



