



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | جنيه استرليني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 54.44 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 54.38 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 52.15 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 50.36 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 49.00 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 43.55 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,748.70 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,676.93 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,619.17 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,575.41 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,400.36 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 54.44 GBP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 272.20 GBP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 544.39 GBP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 5,443.90 GBP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 54,439.01 GBP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 437.61 GBP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,750.45 GBP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 54.38 | 1,748.61 |
| 2 يونيو 2026 | 55.81 | 1,794.43 |
| 1 يونيو 2026 | 55.96 | 1,799.29 |
| 31 مايو 2026 | 55.96 | 1,799.45 |
| 30 مايو 2026 | 55.96 | 1,799.45 |
| 29 مايو 2026 | 56.03 | 1,801.72 |
| 28 مايو 2026 | 56.46 | 1,815.39 |
| 27 مايو 2026 | 55.47 | 1,783.73 |
| 26 مايو 2026 | 56.51 | 1,817.06 |
| 25 مايو 2026 | 57.82 | 1,859.27 |
| 24 مايو 2026 | 56.18 | 1,806.57 |
| 23 مايو 2026 | 56.18 | 1,806.57 |
| 22 مايو 2026 | 56.48 | 1,816.20 |
| 21 مايو 2026 | 57.12 | 1,836.51 |
| 20 مايو 2026 | 56.45 | 1,815.13 |
| 19 مايو 2026 | 55.56 | 1,786.34 |
| 18 مايو 2026 | 57.34 | 1,843.86 |
| 17 مايو 2026 | 57.01 | 1,833.17 |
| 16 مايو 2026 | 57.01 | 1,833.17 |
| 15 مايو 2026 | 57.86 | 1,860.49 |
| 14 مايو 2026 | 63.21 | 2,032.46 |
| 13 مايو 2026 | 65.05 | 2,091.61 |
| 12 مايو 2026 | 62.91 | 2,022.89 |
| 11 مايو 2026 | 62.79 | 2,018.91 |
| 10 مايو 2026 | 58.94 | 1,895.33 |
| 9 مايو 2026 | 58.96 | 1,895.82 |
| 8 مايو 2026 | 59.01 | 1,897.54 |
| 7 مايو 2026 | 58.73 | 1,888.57 |
| 6 مايو 2026 | 56.74 | 1,824.35 |
| 5 مايو 2026 | 53.94 | 1,734.30 |
| 4 مايو 2026 | 53.85 | 1,731.65 |
| المدة | التاريخ | السعر GBP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 54.36 | -1.26 | -2.27% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 55.47 | -1.14 | -2.05% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 53.85 | +0.48 | +0.90% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 43.77 | +10.57 | +24.16% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 25.52 | +28.82 | +112.91% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 19.45 | +34.89 | +179.38% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 11.29 | +43.05 | +381.50% |



