

الخميس, 4 يونيو 2026, 12:35 ص
| وحدة الفضة | بوليفار فويرتي فنزويلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 0.00 | 73.02 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 0.00 | 72.95 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 0.00 | 69.96 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 0.00 | 67.55 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 0.00 | 65.72 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 0.00 | 58.42 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 0.00 | 2,345.63 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 0.00 | 2,249.36 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 0.00 | 2,171.88 |
| كجم فضة عيار 90 | 0.00 | 2,113.18 |
| كجم فضة عيار 80 | 0.00 | 1,878.38 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 0.00 VEF |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 0.00 VEF |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 0.00 VEF |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 0.00 VEF |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 0.00 VEF |
| سبائك الذهب 250 جرام | 0.00 VEF |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 0.00 VEF |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|

