

Wednesday, 3 June 2026, 11:35 PM
| Silver Unit | Venezuelan Bolívar Fuerte | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 0.00 | 73.14 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 0.00 | 73.07 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 0.00 | 70.07 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 0.00 | 67.66 |
| Silver Ounce Karat 90 | 0.00 | 65.83 |
| Silver Ounce Karat 80 | 0.00 | 58.52 |
| Silver kg Karat 99.9 | 0.00 | 2,349.55 |
| Silver kg Karat 95.8 | 0.00 | 2,253.12 |
| Silver kg Karat 92.5 | 0.00 | 2,175.50 |
| Silver kg Karat 90 | 0.00 | 2,116.71 |
| Silver kg Karat 80 | 0.00 | 1,881.52 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 0.00 VEF |
| Silver bullion 5 oz | 0.00 VEF |
| Silver bullion 10 oz | 0.00 VEF |
| Silver bullion 100 oz | 0.00 VEF |
| Silver bullion 1000 oz | 0.00 VEF |
| Silver bullion 250 gm | 0.00 VEF |
| Silver bullion 1000 gm | 0.00 VEF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|

