



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | دونغ فيتنامية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 1,547,631.44 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 1,546,083.81 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 1,482,630.92 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 1,431,559.08 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 1,392,868.30 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 1,238,105.15 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 49,713,305.81 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 47,673,019.99 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 46,030,838.72 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 44,786,761.99 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 39,810,455.11 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 1,547,631.44 VND |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 7,738,157.21 VND |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 15,476,314.42 VND |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 154,763,144.22 VND |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 1,547,631,442.24 VND |
| سبائك الذهب 250 جرام | 12,440,767.22 VND |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 49,763,068.88 VND |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 1,518,741.41 | 48,834,128.99 |
| 20 يوليو 2026 | 1,492,678.93 | 47,996,107.12 |
| 19 يوليو 2026 | 1,469,652.93 | 47,255,721.25 |
| 18 يوليو 2026 | 1,469,652.93 | 47,255,721.25 |
| 17 يوليو 2026 | 1,471,379.90 | 47,311,250.89 |
| 16 يوليو 2026 | 1,462,346.13 | 47,020,775.76 |
| 15 يوليو 2026 | 1,514,158.02 | 48,686,752.93 |
| 14 يوليو 2026 | 1,544,484.16 | 49,661,870.17 |
| 13 يوليو 2026 | 1,505,015.76 | 48,392,789.83 |
| 12 يوليو 2026 | 1,568,203.22 | 50,424,540.90 |
| 11 يوليو 2026 | 1,568,203.22 | 50,424,540.90 |
| 10 يوليو 2026 | 1,564,100.27 | 50,292,613.31 |
| 9 يوليو 2026 | 1,588,725.76 | 51,084,429.48 |
| 8 يوليو 2026 | 1,528,514.23 | 49,148,367.41 |
| 7 يوليو 2026 | 1,604,220.76 | 51,582,661.03 |
| 6 يوليو 2026 | 1,630,825.05 | 52,438,104.38 |
| 5 يوليو 2026 | 1,640,466.05 | 52,748,104.35 |
| 4 يوليو 2026 | 1,640,466.05 | 52,748,104.35 |
| 3 يوليو 2026 | 1,640,466.05 | 52,748,104.35 |
| 2 يوليو 2026 | 1,589,190.89 | 51,099,385.38 |
| 1 يوليو 2026 | 1,574,314.62 | 50,621,048.79 |
| 30 يونيو 2026 | 1,569,011.79 | 50,450,539.99 |
| 29 يونيو 2026 | 1,530,046.18 | 49,197,626.42 |
| 28 يونيو 2026 | 1,550,222.45 | 49,846,380.88 |
| 27 يونيو 2026 | 1,549,613.36 | 49,826,796.06 |
| 26 يونيو 2026 | 1,551,624.77 | 49,891,471.83 |
| 25 يونيو 2026 | 1,534,872.87 | 49,352,825.45 |
| 24 يونيو 2026 | 1,489,788.99 | 47,903,183.00 |
| 23 يونيو 2026 | 1,627,169.22 | 52,320,553.76 |
| 22 يونيو 2026 | 1,718,191.21 | 55,247,305.86 |
| 21 يونيو 2026 | 1,705,275.72 | 54,832,016.58 |
| المدة | التاريخ | السعر VND/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 1,550,526.62 | +67,931.44 | +4.58% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 1,544,484.16 | +6,042.46 | +0.39% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 1,705,275.72 | -154,749.09 | -9.07% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 2,450,093.28 | -899,566.66 | -36.72% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 1,020,261.64 | +530,264.98 | +51.97% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 580,948.70 | +969,577.92 | +166.90% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 439,750.21 | +1,110,776.42 | +252.59% |



