



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Vietnamese dong | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 1,515,585.86 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 1,514,070.27 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 1,451,931.25 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 1,401,916.92 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 1,364,027.27 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 1,212,468.69 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 48,683,931.60 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 46,685,892.37 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 45,077,714.45 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 43,859,397.84 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 38,986,131.41 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 1,515,585.86 VND |
| Silver bullion 5 oz | 7,577,929.29 VND |
| Silver bullion 10 oz | 15,155,858.59 VND |
| Silver bullion 100 oz | 151,558,585.87 VND |
| Silver bullion 1000 oz | 1,515,585,858.71 VND |
| Silver bullion 250 gm | 12,183,166.07 VND |
| Silver bullion 1000 gm | 48,732,664.27 VND |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 1,487,292.43 | 47,822,907.77 |
| 19 Jul 2026 | 1,469,652.93 | 47,255,721.25 |
| 18 Jul 2026 | 1,469,652.93 | 47,255,721.25 |
| 17 Jul 2026 | 1,471,379.90 | 47,311,250.89 |
| 16 Jul 2026 | 1,462,346.13 | 47,020,775.76 |
| 15 Jul 2026 | 1,514,158.02 | 48,686,752.93 |
| 14 Jul 2026 | 1,544,484.16 | 49,661,870.17 |
| 13 Jul 2026 | 1,505,015.76 | 48,392,789.83 |
| 12 Jul 2026 | 1,568,203.22 | 50,424,540.90 |
| 11 Jul 2026 | 1,568,203.22 | 50,424,540.90 |
| 10 Jul 2026 | 1,564,100.27 | 50,292,613.31 |
| 9 Jul 2026 | 1,588,725.76 | 51,084,429.48 |
| 8 Jul 2026 | 1,528,514.23 | 49,148,367.41 |
| 7 Jul 2026 | 1,604,220.76 | 51,582,661.03 |
| 6 Jul 2026 | 1,630,825.05 | 52,438,104.38 |
| 5 Jul 2026 | 1,640,466.05 | 52,748,104.35 |
| 4 Jul 2026 | 1,640,466.05 | 52,748,104.35 |
| 3 Jul 2026 | 1,640,466.05 | 52,748,104.35 |
| 2 Jul 2026 | 1,589,190.89 | 51,099,385.38 |
| 1 Jul 2026 | 1,574,314.62 | 50,621,048.79 |
| 30 Jun 2026 | 1,569,011.79 | 50,450,539.99 |
| 29 Jun 2026 | 1,530,046.18 | 49,197,626.42 |
| 28 Jun 2026 | 1,550,222.45 | 49,846,380.88 |
| 27 Jun 2026 | 1,549,613.36 | 49,826,796.06 |
| 26 Jun 2026 | 1,551,624.77 | 49,891,471.83 |
| 25 Jun 2026 | 1,534,872.87 | 49,352,825.45 |
| 24 Jun 2026 | 1,489,788.99 | 47,903,183.00 |
| 23 Jun 2026 | 1,627,169.22 | 52,320,553.76 |
| 22 Jun 2026 | 1,718,191.21 | 55,247,305.86 |
| 21 Jun 2026 | 1,705,275.72 | 54,832,016.58 |
| 20 Jun 2026 | 1,705,275.72 | 54,832,016.58 |
| Period | Date | Rate VND/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 1,494,680.32 | +13,409.74 | +0.91% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 1,544,484.16 | -49,803.84 | -3.22% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 1,705,275.72 | -210,595.40 | -12.35% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 2,450,093.28 | -955,412.96 | -39.00% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 1,020,261.64 | +474,418.68 | +46.50% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 580,948.70 | +913,731.62 | +157.28% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 439,750.21 | +1,054,930.11 | +239.89% |



