



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Bahamian Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 57.73 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 57.67 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 55.30 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 53.40 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 51.96 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 46.18 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,854.34 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,778.24 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,716.98 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 1,670.58 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 1,484.96 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 57.73 BSD |
| Silver bullion 5 oz | 288.64 BSD |
| Silver bullion 10 oz | 577.28 BSD |
| Silver bullion 100 oz | 5,772.78 BSD |
| Silver bullion 1000 oz | 57,727.79 BSD |
| Silver bullion 250 gm | 464.05 BSD |
| Silver bullion 1000 gm | 1,856.20 BSD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 56.96 | 1,831.38 |
| 19 Jul 2026 | 55.89 | 1,797.14 |
| 18 Jul 2026 | 55.89 | 1,797.14 |
| 17 Jul 2026 | 55.96 | 1,799.25 |
| 16 Jul 2026 | 55.70 | 1,791.03 |
| 15 Jul 2026 | 57.67 | 1,854.34 |
| 14 Jul 2026 | 58.81 | 1,890.88 |
| 13 Jul 2026 | 57.32 | 1,843.18 |
| 12 Jul 2026 | 59.70 | 1,919.66 |
| 11 Jul 2026 | 59.70 | 1,919.66 |
| 10 Jul 2026 | 59.55 | 1,914.63 |
| 9 Jul 2026 | 60.42 | 1,942.74 |
| 8 Jul 2026 | 58.13 | 1,869.11 |
| 7 Jul 2026 | 61.02 | 1,961.95 |
| 6 Jul 2026 | 62.00 | 1,993.70 |
| 5 Jul 2026 | 62.39 | 2,006.01 |
| 4 Jul 2026 | 62.39 | 2,006.01 |
| 3 Jul 2026 | 62.39 | 2,006.01 |
| 2 Jul 2026 | 60.44 | 1,943.57 |
| 1 Jul 2026 | 59.86 | 1,924.72 |
| 30 Jun 2026 | 59.63 | 1,917.37 |
| 29 Jun 2026 | 58.21 | 1,871.72 |
| 28 Jun 2026 | 58.92 | 1,894.66 |
| 27 Jun 2026 | 58.92 | 1,894.66 |
| 26 Jun 2026 | 59.00 | 1,897.12 |
| 25 Jun 2026 | 58.32 | 1,875.11 |
| 24 Jun 2026 | 56.57 | 1,818.99 |
| 23 Jun 2026 | 61.82 | 1,987.66 |
| 22 Jun 2026 | 65.28 | 2,099.12 |
| 21 Jun 2026 | 64.81 | 2,083.88 |
| 20 Jun 2026 | 64.81 | 2,083.88 |
| Period | Date | Rate BSD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 57.84 | +1.54 | +2.74% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 58.81 | -0.96 | -1.64% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 64.81 | -6.97 | -10.75% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 93.28 | -35.44 | -37.99% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 39.00 | +18.84 | +48.30% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 25.28 | +32.57 | +128.83% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 19.69 | +38.15 | +193.70% |



