



Friday, 5 December 2025, 5:50 AM
| Silver Unit | West African CFA Franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 32,559.19 | 57.98 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 32,526.63 | 57.93 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 31,191.71 | 55.55 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 30,117.25 | 53.63 |
| Silver Ounce Karat 90 | 29,303.27 | 52.18 |
| Silver Ounce Karat 80 | 26,047.36 | 46.39 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,045,872.50 | 1,862.54 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,002,948.81 | 1,786.10 |
| Silver kg Karat 92.5 | 968,400.46 | 1,724.57 |
| Silver kg Karat 90 | 942,227.48 | 1,677.96 |
| Silver kg Karat 80 | 837,535.54 | 1,491.52 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 32,559.19 XOF |
| Silver bullion 5 oz | 162,795.97 XOF |
| Silver bullion 10 oz | 325,591.94 XOF |
| Silver bullion 100 oz | 3,255,919.40 XOF |
| Silver bullion 1000 oz | 32,559,193.99 XOF |
| Silver bullion 250 gm | 261,729.86 XOF |
| Silver bullion 1000 gm | 1,046,919.42 XOF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 5 Dec 2025 | 31,947.69 | 1,027,256.84 |
| 4 Dec 2025 | 32,167.18 | 1,034,314.58 |
| 3 Dec 2025 | 32,826.12 | 1,055,502.22 |
| 2 Dec 2025 | 32,803.46 | 1,054,773.48 |
| 1 Dec 2025 | 32,940.65 | 1,059,184.98 |
| 30 Nov 2025 | 32,082.74 | 1,031,599.50 |
| 29 Nov 2025 | 32,082.66 | 1,031,596.67 |
| 28 Nov 2025 | 31,888.21 | 1,025,344.50 |
| 27 Nov 2025 | 30,223.66 | 971,821.85 |
| 26 Nov 2025 | 30,050.43 | 966,251.89 |
| 25 Nov 2025 | 29,022.23 | 933,190.73 |
| 24 Nov 2025 | 28,819.82 | 926,682.32 |
| 23 Nov 2025 | 28,463.13 | 915,213.26 |
| 22 Nov 2025 | 28,473.02 | 915,531.05 |
| 21 Nov 2025 | 28,692.58 | 922,591.11 |
| 20 Nov 2025 | 28,772.38 | 925,156.88 |
| 19 Nov 2025 | 28,950.43 | 930,881.98 |
| 18 Nov 2025 | 28,770.84 | 925,107.49 |
| 17 Nov 2025 | 28,802.85 | 926,136.71 |
| 16 Nov 2025 | 28,568.02 | 918,585.77 |
| 15 Nov 2025 | 28,568.02 | 918,585.77 |
| 14 Nov 2025 | 28,751.36 | 924,481.02 |
| 13 Nov 2025 | 29,930.55 | 962,397.18 |
| 12 Nov 2025 | 30,234.94 | 972,184.68 |
| 11 Nov 2025 | 28,786.13 | 925,598.98 |
| 10 Nov 2025 | 28,555.42 | 918,180.79 |
| 9 Nov 2025 | 27,384.74 | 880,538.30 |
| 8 Nov 2025 | 27,384.74 | 880,538.30 |
| 7 Nov 2025 | 27,346.79 | 879,317.91 |
| 6 Nov 2025 | 27,332.47 | 878,857.66 |
| 5 Nov 2025 | 27,537.05 | 885,435.74 |
| Period | Date | Rate XOF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 32,563.12 | +493.02 | +1.54% |
| 1 Week | 2025-11-28 | 31,888.21 | +609.21 | +1.91% |
| 30 Days | 2025-11-05 | 27,537.05 | +4,960.37 | +18.01% |
| 6 Months | 2025-06-05 | 20,441.44 | +12,055.99 | +58.98% |
| 1 Year | 2024-12-05 | 19,428.04 | +13,069.39 | +67.27% |
| 5 Years | 2020-12-05 | 13,091.44 | +19,405.98 | +148.23% |
| 10 Years | 2015-12-05 | 8,779.73 | +23,717.70 | +270.14% |



