



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Canadian Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 115.86 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 115.75 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 111.00 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 107.17 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 104.28 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 92.69 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 3,721.79 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 3,569.04 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 3,446.10 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 3,352.96 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 2,980.41 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 115.86 CAD |
| Silver bullion 5 oz | 579.32 CAD |
| Silver bullion 10 oz | 1,158.63 CAD |
| Silver bullion 100 oz | 11,586.35 CAD |
| Silver bullion 1000 oz | 115,863.47 CAD |
| Silver bullion 250 gm | 931.38 CAD |
| Silver bullion 1000 gm | 3,725.51 CAD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 115.86 | 3,725.51 |
| 30 Jan 2026 | 143.33 | 4,608.72 |
| 29 Jan 2026 | 155.01 | 4,984.18 |
| 28 Jan 2026 | 154.97 | 4,982.94 |
| 27 Jan 2026 | 144.91 | 4,659.40 |
| 26 Jan 2026 | 160.56 | 5,162.62 |
| 25 Jan 2026 | 141.78 | 4,558.77 |
| 24 Jan 2026 | 141.78 | 4,558.77 |
| 23 Jan 2026 | 138.13 | 4,441.53 |
| 22 Jan 2026 | 132.77 | 4,269.24 |
| 21 Jan 2026 | 128.88 | 4,144.14 |
| 20 Jan 2026 | 130.69 | 4,202.41 |
| 19 Jan 2026 | 131.23 | 4,219.52 |
| 18 Jan 2026 | 125.44 | 4,033.42 |
| 17 Jan 2026 | 125.50 | 4,035.45 |
| 16 Jan 2026 | 123.56 | 3,972.88 |
| 15 Jan 2026 | 127.65 | 4,104.54 |
| 14 Jan 2026 | 125.68 | 4,041.03 |
| 13 Jan 2026 | 120.94 | 3,888.76 |
| 12 Jan 2026 | 119.17 | 3,831.81 |
| 11 Jan 2026 | 111.22 | 3,576.29 |
| 10 Jan 2026 | 111.22 | 3,576.29 |
| 9 Jan 2026 | 110.49 | 3,552.67 |
| 8 Jan 2026 | 105.64 | 3,396.65 |
| 7 Jan 2026 | 108.01 | 3,472.86 |
| 6 Jan 2026 | 111.97 | 3,600.35 |
| 5 Jan 2026 | 105.20 | 3,382.51 |
| 4 Jan 2026 | 100.05 | 3,217.19 |
| 3 Jan 2026 | 100.05 | 3,217.19 |
| 2 Jan 2026 | 98.84 | 3,178.26 |
| 1 Jan 2026 | 98.09 | 3,153.90 |
| Period | Date | Rate CAD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 115.86 | -42.67 | -26.91% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 141.78 | -25.91 | -18.28% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 98.09 | +17.78 | +18.12% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 50.74 | +65.12 | +128.34% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 45.53 | +70.33 | +154.47% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 36.60 | +79.26 | +216.58% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 19.92 | +95.95 | +481.77% |



