



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Cayman Islands Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 55.62 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 55.56 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 53.28 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 51.45 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 50.06 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 44.49 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,786.58 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,713.26 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,654.24 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 1,609.53 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 1,430.69 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 55.62 KYD |
| Silver bullion 5 oz | 278.09 KYD |
| Silver bullion 10 oz | 556.18 KYD |
| Silver bullion 100 oz | 5,561.82 KYD |
| Silver bullion 1000 oz | 55,618.21 KYD |
| Silver bullion 250 gm | 447.09 KYD |
| Silver bullion 1000 gm | 1,788.37 KYD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | 55.69 | 1,790.58 |
| 2 Sep 2026 | 54.20 | 1,742.88 |
| 1 Sep 2026 | 53.85 | 1,731.48 |
| 31 Aug 2026 | 55.29 | 1,777.88 |
| 30 Aug 2026 | 55.61 | 1,788.13 |
| 29 Aug 2026 | 55.32 | 1,778.76 |
| 28 Aug 2026 | 55.71 | 1,791.24 |
| 27 Aug 2026 | 57.74 | 1,856.72 |
| 26 Aug 2026 | 56.66 | 1,821.71 |
| 25 Aug 2026 | 57.43 | 1,846.48 |
| 24 Aug 2026 | 57.07 | 1,835.10 |
| 23 Aug 2026 | 57.57 | 1,851.17 |
| 22 Aug 2026 | 57.57 | 1,851.17 |
| 21 Aug 2026 | 57.90 | 1,861.87 |
| 20 Aug 2026 | 56.86 | 1,828.21 |
| 19 Aug 2026 | 54.77 | 1,761.18 |
| 18 Aug 2026 | 53.20 | 1,710.74 |
| 17 Aug 2026 | 54.94 | 1,766.56 |
| 16 Aug 2026 | 53.86 | 1,731.85 |
| 15 Aug 2026 | 53.86 | 1,731.85 |
| 14 Aug 2026 | 54.00 | 1,736.37 |
| 13 Aug 2026 | 53.93 | 1,734.02 |
| 12 Aug 2026 | 54.47 | 1,751.34 |
| 11 Aug 2026 | 53.77 | 1,729.01 |
| 10 Aug 2026 | 54.28 | 1,745.41 |
| 9 Aug 2026 | 52.82 | 1,698.29 |
| 8 Aug 2026 | 52.82 | 1,698.29 |
| 7 Aug 2026 | 52.78 | 1,697.23 |
| 6 Aug 2026 | 51.23 | 1,647.30 |
| 5 Aug 2026 | 51.80 | 1,665.48 |
| 4 Aug 2026 | 49.81 | 1,601.75 |
| Period | Date | Rate KYD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 55.44 | -0.27 | -0.48% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 55.71 | -0.26 | -0.47% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 51.80 | +3.65 | +7.04% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 69.60 | -14.16 | -20.34% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 33.78 | +21.67 | +64.15% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 20.59 | +34.86 | +169.32% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 15.76 | +39.68 | +251.75% |



