



Monday, 19 October 2026, 11:10 PM
| Silver Unit | Danish Krone | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 379.22 | 56.89 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 378.85 | 56.83 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 363.30 | 54.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 350.78 | 52.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 341.30 | 51.20 |
| Silver Ounce Karat 80 | 303.38 | 45.51 |
| Silver kg Karat 99.9 | 12,181.53 | 1,827.30 |
| Silver kg Karat 95.8 | 11,681.59 | 1,752.31 |
| Silver kg Karat 92.5 | 11,279.20 | 1,691.95 |
| Silver kg Karat 90 | 10,974.35 | 1,646.22 |
| Silver kg Karat 80 | 9,754.98 | 1,463.31 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 379.22 DKK |
| Silver bullion 5 oz | 1,896.12 DKK |
| Silver bullion 10 oz | 3,792.25 DKK |
| Silver bullion 100 oz | 37,922.48 DKK |
| Silver bullion 1000 oz | 379,224.83 DKK |
| Silver bullion 250 gm | 3,048.43 DKK |
| Silver bullion 1000 gm | 12,193.72 DKK |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 379.22 | 12,193.72 |
| 18 Oct 2026 | 378.96 | 12,185.34 |
| 17 Oct 2026 | 378.96 | 12,185.34 |
| 16 Oct 2026 | 380.51 | 12,234.93 |
| 15 Oct 2026 | 380.29 | 12,227.94 |
| 14 Oct 2026 | 372.99 | 11,993.34 |
| 13 Oct 2026 | 393.92 | 12,666.37 |
| 12 Oct 2026 | 403.84 | 12,985.10 |
| 11 Oct 2026 | 405.82 | 13,048.89 |
| 10 Oct 2026 | 405.82 | 13,048.89 |
| 9 Oct 2026 | 405.96 | 13,053.42 |
| 8 Oct 2026 | 393.81 | 12,662.70 |
| 7 Oct 2026 | 399.37 | 12,841.52 |
| 6 Oct 2026 | 407.57 | 13,105.08 |
| 5 Oct 2026 | 406.89 | 13,083.38 |
| 4 Oct 2026 | 401.00 | 12,893.96 |
| 3 Oct 2026 | 401.00 | 12,893.96 |
| 2 Oct 2026 | 399.88 | 12,857.82 |
| 1 Oct 2026 | 404.07 | 12,992.63 |
| 30 Sep 2026 | 396.93 | 12,762.93 |
| 29 Sep 2026 | 401.76 | 12,918.18 |
| 28 Sep 2026 | 402.76 | 12,950.57 |
| 27 Sep 2026 | 421.96 | 13,567.96 |
| 26 Sep 2026 | 421.96 | 13,567.96 |
| 25 Sep 2026 | 421.82 | 13,563.38 |
| 24 Sep 2026 | 418.40 | 13,453.42 |
| 23 Sep 2026 | 424.09 | 13,636.43 |
| 22 Sep 2026 | 434.33 | 13,965.45 |
| 21 Sep 2026 | 429.43 | 13,808.00 |
| 20 Sep 2026 | 431.11 | 13,862.19 |
| 19 Sep 2026 | 431.11 | 13,862.19 |
| Period | Date | Rate DKK/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 379.22 | -2.61 | -0.68% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 403.84 | -24.02 | -5.95% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 431.11 | -51.29 | -11.90% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 513.40 | -133.58 | -26.02% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 332.45 | +47.37 | +14.25% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 151.23 | +228.60 | +151.16% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 119.94 | +259.88 | +216.67% |



