



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Dominican Peso | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 5,397.26 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 5,391.86 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 5,170.57 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 4,992.46 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 4,857.53 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 4,317.81 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 173,371.74 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 166,256.38 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 160,529.39 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 156,190.75 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 138,836.23 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 5,397.26 DOP |
| Silver bullion 5 oz | 26,986.29 DOP |
| Silver bullion 10 oz | 53,972.58 DOP |
| Silver bullion 100 oz | 539,725.83 DOP |
| Silver bullion 1000 oz | 5,397,258.26 DOP |
| Silver bullion 250 gm | 43,386.32 DOP |
| Silver bullion 1000 gm | 173,545.28 DOP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 5,397.26 | 173,545.28 |
| 30 Jan 2026 | 6,644.32 | 213,643.65 |
| 29 Jan 2026 | 7,204.70 | 231,662.30 |
| 28 Jan 2026 | 7,179.59 | 230,854.83 |
| 27 Jan 2026 | 6,708.23 | 215,698.61 |
| 26 Jan 2026 | 7,337.43 | 235,930.18 |
| 25 Jan 2026 | 6,457.85 | 207,648.06 |
| 24 Jan 2026 | 6,505.71 | 209,186.68 |
| 23 Jan 2026 | 6,343.85 | 203,982.30 |
| 22 Jan 2026 | 6,077.24 | 195,409.70 |
| 21 Jan 2026 | 5,872.20 | 188,816.77 |
| 20 Jan 2026 | 6,005.00 | 193,086.93 |
| 19 Jan 2026 | 6,020.46 | 193,583.79 |
| 18 Jan 2026 | 5,749.32 | 184,865.66 |
| 17 Jan 2026 | 5,749.32 | 184,865.66 |
| 16 Jan 2026 | 5,652.69 | 181,758.59 |
| 15 Jan 2026 | 5,860.20 | 188,430.88 |
| 14 Jan 2026 | 5,765.60 | 185,388.97 |
| 13 Jan 2026 | 5,546.86 | 178,355.54 |
| 12 Jan 2026 | 5,451.24 | 175,280.88 |
| 11 Jan 2026 | 5,091.64 | 163,718.42 |
| 10 Jan 2026 | 5,053.94 | 162,505.96 |
| 9 Jan 2026 | 5,061.40 | 162,745.92 |
| 8 Jan 2026 | 4,829.00 | 155,273.46 |
| 7 Jan 2026 | 4,959.52 | 159,470.13 |
| 6 Jan 2026 | 5,151.87 | 165,655.05 |
| 5 Jan 2026 | 4,827.23 | 155,216.30 |
| 4 Jan 2026 | 4,590.79 | 147,613.96 |
| 3 Jan 2026 | 4,590.79 | 147,613.96 |
| 2 Jan 2026 | 4,536.97 | 145,883.40 |
| 1 Jan 2026 | 4,508.72 | 144,974.79 |
| Period | Date | Rate DOP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 5,397.26 | -2,057.95 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 6,505.71 | -1,108.45 | -17.04% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 4,508.72 | +888.54 | +19.71% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 2,234.51 | +3,162.74 | +141.54% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 1,933.55 | +3,463.71 | +179.14% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 1,657.70 | +3,739.56 | +225.59% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 651.63 | +4,745.62 | +728.27% |



