



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Swazi Lilangeni | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 1,072.00 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 1,070.93 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 1,026.97 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 991.60 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 964.80 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 857.60 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 34,434.92 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 33,021.68 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 31,884.19 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 31,022.45 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 27,575.51 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 1,072.00 SZL |
| Silver bullion 5 oz | 5,359.99 SZL |
| Silver bullion 10 oz | 10,719.98 SZL |
| Silver bullion 100 oz | 107,199.81 SZL |
| Silver bullion 1000 oz | 1,071,998.14 SZL |
| Silver bullion 250 gm | 8,617.35 SZL |
| Silver bullion 1000 gm | 34,469.39 SZL |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | 1,074.45 | 34,548.36 |
| 2 Sep 2026 | 1,049.95 | 33,760.51 |
| 1 Sep 2026 | 1,043.71 | 33,559.79 |
| 31 Aug 2026 | 1,070.26 | 34,413.37 |
| 30 Aug 2026 | 1,066.73 | 34,300.11 |
| 29 Aug 2026 | 1,061.19 | 34,121.84 |
| 28 Aug 2026 | 1,068.59 | 34,359.75 |
| 27 Aug 2026 | 1,109.25 | 35,667.12 |
| 26 Aug 2026 | 1,082.55 | 34,808.56 |
| 25 Aug 2026 | 1,104.30 | 35,508.00 |
| 24 Aug 2026 | 1,097.53 | 35,290.28 |
| 23 Aug 2026 | 1,107.03 | 35,595.91 |
| 22 Aug 2026 | 1,107.03 | 35,595.91 |
| 21 Aug 2026 | 1,122.47 | 36,092.19 |
| 20 Aug 2026 | 1,100.57 | 35,388.22 |
| 19 Aug 2026 | 1,068.20 | 34,347.22 |
| 18 Aug 2026 | 1,034.99 | 33,279.39 |
| 17 Aug 2026 | 1,065.90 | 34,273.35 |
| 16 Aug 2026 | 1,046.21 | 33,640.09 |
| 15 Aug 2026 | 1,046.21 | 33,640.09 |
| 14 Aug 2026 | 1,048.17 | 33,703.34 |
| 13 Aug 2026 | 1,044.18 | 33,574.84 |
| 12 Aug 2026 | 1,055.00 | 33,922.79 |
| 11 Aug 2026 | 1,045.05 | 33,603.04 |
| 10 Aug 2026 | 1,053.73 | 33,882.14 |
| 9 Aug 2026 | 1,029.45 | 33,101.26 |
| 8 Aug 2026 | 1,029.45 | 33,101.26 |
| 7 Aug 2026 | 1,034.34 | 33,258.41 |
| 6 Aug 2026 | 1,006.42 | 32,360.81 |
| 5 Aug 2026 | 1,018.81 | 32,759.23 |
| 4 Aug 2026 | 985.30 | 31,681.54 |
| Period | Date | Rate SZL/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 1,068.47 | -10.74 | -1.00% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 1,068.59 | -0.12 | -0.01% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 1,018.81 | +49.65 | +4.87% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 1,380.41 | -311.95 | -22.60% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 715.30 | +353.17 | +49.37% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 355.29 | +713.17 | +200.73% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 275.30 | +793.17 | +288.11% |



