




Wednesday, 3 June 2026, 11:35 PM
| Silver Unit | Euro | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 62.98 | 73.14 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 62.92 | 73.07 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 60.34 | 70.07 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 58.26 | 67.66 |
| Silver Ounce Karat 90 | 56.68 | 65.83 |
| Silver Ounce Karat 80 | 50.39 | 58.52 |
| Silver kg Karat 99.9 | 2,023.10 | 2,349.55 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,940.07 | 2,253.12 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,873.24 | 2,175.50 |
| Silver kg Karat 90 | 1,822.61 | 2,116.71 |
| Silver kg Karat 80 | 1,620.10 | 1,881.52 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 62.98 EUR |
| Silver bullion 5 oz | 314.91 EUR |
| Silver bullion 10 oz | 629.81 EUR |
| Silver bullion 100 oz | 6,298.14 EUR |
| Silver bullion 1000 oz | 62,981.37 EUR |
| Silver bullion 250 gm | 506.28 EUR |
| Silver bullion 1000 gm | 2,025.12 EUR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 63.06 | 2,027.53 |
| 2 Jun 2026 | 64.63 | 2,078.08 |
| 1 Jun 2026 | 64.76 | 2,082.30 |
| 31 May 2026 | 64.55 | 2,075.64 |
| 30 May 2026 | 64.55 | 2,075.49 |
| 29 May 2026 | 64.65 | 2,078.85 |
| 28 May 2026 | 65.14 | 2,094.61 |
| 27 May 2026 | 64.06 | 2,059.75 |
| 26 May 2026 | 65.35 | 2,101.15 |
| 25 May 2026 | 67.07 | 2,156.66 |
| 24 May 2026 | 65.07 | 2,092.40 |
| 23 May 2026 | 65.07 | 2,092.40 |
| 22 May 2026 | 65.41 | 2,103.27 |
| 21 May 2026 | 66.05 | 2,123.85 |
| 20 May 2026 | 65.28 | 2,098.95 |
| 19 May 2026 | 64.16 | 2,062.96 |
| 18 May 2026 | 66.08 | 2,124.67 |
| 17 May 2026 | 65.35 | 2,101.44 |
| 16 May 2026 | 65.35 | 2,101.44 |
| 15 May 2026 | 66.33 | 2,132.74 |
| 14 May 2026 | 72.59 | 2,334.04 |
| 13 May 2026 | 75.10 | 2,414.73 |
| 12 May 2026 | 72.51 | 2,331.47 |
| 11 May 2026 | 72.73 | 2,338.55 |
| 10 May 2026 | 68.12 | 2,190.28 |
| 9 May 2026 | 68.19 | 2,192.61 |
| 8 May 2026 | 68.27 | 2,195.28 |
| 7 May 2026 | 67.90 | 2,183.41 |
| 6 May 2026 | 65.64 | 2,110.69 |
| 5 May 2026 | 62.48 | 2,008.85 |
| 4 May 2026 | 62.33 | 2,004.09 |
| Period | Date | Rate EUR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 62.90 | -1.51 | -2.34% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 64.06 | -1.14 | -1.77% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 62.33 | +0.59 | +0.95% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 50.04 | +12.88 | +25.74% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 30.34 | +32.58 | +107.37% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 22.62 | +40.30 | +178.18% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 14.41 | +48.51 | +336.57% |




