



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Central African CFA Franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 33,224.88 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 33,191.65 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 31,829.43 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 30,733.01 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 29,902.39 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 26,579.90 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,067,255.79 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,023,454.50 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 988,199.80 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 961,491.70 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 854,659.29 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 33,224.88 XAF |
| Silver bullion 5 oz | 166,124.40 XAF |
| Silver bullion 10 oz | 332,248.80 XAF |
| Silver bullion 100 oz | 3,322,487.98 XAF |
| Silver bullion 1000 oz | 33,224,879.84 XAF |
| Silver bullion 250 gm | 267,081.03 XAF |
| Silver bullion 1000 gm | 1,068,324.11 XAF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 33,234.23 | 1,068,624.73 |
| 18 Oct 2026 | 33,264.51 | 1,069,598.32 |
| 17 Oct 2026 | 33,264.51 | 1,069,598.32 |
| 16 Oct 2026 | 33,388.91 | 1,073,598.50 |
| 15 Oct 2026 | 33,370.92 | 1,073,020.03 |
| 14 Oct 2026 | 32,730.87 | 1,052,439.49 |
| 13 Oct 2026 | 34,567.04 | 1,111,480.38 |
| 12 Oct 2026 | 35,436.14 | 1,139,425.77 |
| 11 Oct 2026 | 35,573.08 | 1,143,828.90 |
| 10 Oct 2026 | 35,611.18 | 1,145,054.10 |
| 9 Oct 2026 | 35,625.87 | 1,145,526.48 |
| 8 Oct 2026 | 34,560.38 | 1,111,266.12 |
| 7 Oct 2026 | 35,047.17 | 1,126,918.69 |
| 6 Oct 2026 | 35,764.75 | 1,149,991.88 |
| 5 Oct 2026 | 35,710.89 | 1,148,260.24 |
| 4 Oct 2026 | 35,164.70 | 1,130,697.90 |
| 3 Oct 2026 | 35,177.20 | 1,131,099.68 |
| 2 Oct 2026 | 35,093.69 | 1,128,414.48 |
| 1 Oct 2026 | 35,456.89 | 1,140,092.95 |
| 30 Sep 2026 | 34,827.72 | 1,119,862.46 |
| 29 Sep 2026 | 35,251.91 | 1,133,501.90 |
| 28 Sep 2026 | 35,340.91 | 1,136,363.58 |
| 27 Sep 2026 | 36,915.18 | 1,186,983.29 |
| 26 Sep 2026 | 37,025.37 | 1,190,526.21 |
| 25 Sep 2026 | 37,012.80 | 1,190,122.31 |
| 24 Sep 2026 | 36,710.31 | 1,180,395.80 |
| 23 Sep 2026 | 37,211.13 | 1,196,499.20 |
| 22 Sep 2026 | 38,111.40 | 1,225,446.84 |
| 21 Sep 2026 | 37,680.66 | 1,211,596.89 |
| 20 Sep 2026 | 37,853.80 | 1,217,163.83 |
| 19 Sep 2026 | 37,853.80 | 1,217,163.83 |
| Period | Date | Rate XAF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 33,271.42 | -256.06 | -0.76% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 35,436.14 | -2,164.72 | -6.11% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 37,853.80 | -4,582.38 | -12.11% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 45,031.11 | -11,759.69 | -26.11% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 29,200.50 | +4,070.91 | +13.94% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 13,331.81 | +19,939.61 | +149.56% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 10,581.68 | +22,689.74 | +214.42% |



