



Thursday, 11 December 2025, 11:35 AM
| Silver Unit | Danish Krone | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 396.27 | 62.14 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 395.87 | 62.08 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 379.62 | 59.53 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 366.55 | 57.48 |
| Silver Ounce Karat 90 | 356.64 | 55.93 |
| Silver Ounce Karat 80 | 317.01 | 49.72 |
| Silver kg Karat 99.9 | 12,728.98 | 1,996.23 |
| Silver kg Karat 95.8 | 12,206.57 | 1,914.31 |
| Silver kg Karat 92.5 | 11,786.09 | 1,848.36 |
| Silver kg Karat 90 | 11,467.55 | 1,798.41 |
| Silver kg Karat 80 | 10,193.38 | 1,598.59 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 396.27 DKK |
| Silver bullion 5 oz | 1,981.34 DKK |
| Silver bullion 10 oz | 3,962.68 DKK |
| Silver bullion 100 oz | 39,626.76 DKK |
| Silver bullion 1000 oz | 396,267.59 DKK |
| Silver bullion 250 gm | 3,185.43 DKK |
| Silver bullion 1000 gm | 12,741.72 DKK |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 11 Dec 2025 | 396.37 | 12,745.14 |
| 10 Dec 2025 | 388.68 | 12,497.77 |
| 9 Dec 2025 | 386.74 | 12,435.34 |
| 8 Dec 2025 | 372.91 | 11,990.82 |
| 7 Dec 2025 | 374.64 | 12,046.19 |
| 6 Dec 2025 | 374.64 | 12,046.19 |
| 5 Dec 2025 | 376.39 | 12,102.43 |
| 4 Dec 2025 | 366.27 | 11,777.05 |
| 3 Dec 2025 | 373.75 | 12,017.66 |
| 2 Dec 2025 | 373.50 | 12,009.66 |
| 1 Dec 2025 | 375.05 | 12,059.41 |
| 30 Nov 2025 | 365.27 | 11,744.88 |
| 29 Nov 2025 | 365.27 | 11,744.88 |
| 28 Nov 2025 | 363.05 | 11,673.68 |
| 27 Nov 2025 | 344.13 | 11,065.15 |
| 26 Nov 2025 | 342.15 | 11,001.65 |
| 25 Nov 2025 | 330.45 | 10,625.24 |
| 24 Nov 2025 | 328.13 | 10,550.78 |
| 23 Nov 2025 | 324.36 | 10,429.46 |
| 22 Nov 2025 | 324.36 | 10,429.46 |
| 21 Nov 2025 | 326.73 | 10,505.64 |
| 20 Nov 2025 | 327.63 | 10,534.86 |
| 19 Nov 2025 | 329.63 | 10,599.01 |
| 18 Nov 2025 | 327.59 | 10,533.48 |
| 17 Nov 2025 | 327.94 | 10,544.78 |
| 16 Nov 2025 | 325.27 | 10,458.99 |
| 15 Nov 2025 | 325.27 | 10,458.99 |
| 14 Nov 2025 | 327.31 | 10,524.43 |
| 13 Nov 2025 | 340.77 | 10,957.10 |
| 12 Nov 2025 | 344.24 | 11,068.84 |
| 11 Nov 2025 | 327.72 | 10,537.64 |
| Period | Date | Rate DKK/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-11 | 397.44 | +2.32 | +0.59% |
| 1 Week | 2025-12-04 | 366.27 | +31.17 | +8.51% |
| 30 Days | 2025-11-11 | 327.72 | +69.72 | +21.27% |
| 6 Months | 2025-06-11 | 234.08 | +163.36 | +69.79% |
| 1 Year | 2024-12-11 | 226.41 | +171.02 | +75.54% |
| 5 Years | 2020-12-11 | 147.13 | +250.31 | +170.13% |
| 10 Years | 2015-12-11 | 94.30 | +303.14 | +321.46% |



