Silver Rates Now in Guatemala

Friday, 4 September 2026, 5:30 AM

Live
Silver Unit Guatemalan quetzal U.S. Dollar
Silver Ounce 509.49 66.79
Silver Ounce Karat 99.9 508.98 66.72
Silver Ounce Karat 95.8 488.09 63.98
Silver Ounce Karat 92.5 471.28 61.78
Silver Ounce Karat 90 458.54 60.11
Silver Ounce Karat 80 407.59 53.43
Silver kg Karat 99.9 16,365.82 2,145.34
Silver kg Karat 95.8 15,694.15 2,057.30
Silver kg Karat 92.5 15,153.54 1,986.43
Silver kg Karat 90 14,743.99 1,932.74
Silver kg Karat 80 13,105.77 1,717.99

Silver Price Chart in Guatemala

Price of Silver Bullion in Guatemala

Silver Bullion Price
Silver bullion 1 oz 509.49 GTQ
Silver bullion 5 oz 2,547.43 GTQ
Silver bullion 10 oz 5,094.87 GTQ
Silver bullion 100 oz 50,948.66 GTQ
Silver bullion 1000 oz 509,486.63 GTQ
Silver bullion 250 gm 4,095.55 GTQ
Silver bullion 1000 gm 16,382.21 GTQ

Silver Price in Guatemala in September 2026 (Guatemalan quetzal)

Date Silver Ounce Silver Kilogram
3 Sep 2026 505.39 16,250.33
2 Sep 2026 496.24 15,956.23
1 Sep 2026 493.03 15,853.19
31 Aug 2026 507.44 16,316.36
30 Aug 2026 509.36 16,378.29
29 Aug 2026 506.69 16,292.44
28 Aug 2026 510.25 16,406.77
27 Aug 2026 528.80 17,003.14
26 Aug 2026 518.69 16,678.11
25 Aug 2026 525.75 16,905.12
24 Aug 2026 522.63 16,804.73
23 Aug 2026 527.19 16,951.34
22 Aug 2026 527.19 16,951.34
21 Aug 2026 530.23 17,049.29
20 Aug 2026 520.62 16,740.22
19 Aug 2026 501.56 16,127.38
18 Aug 2026 487.00 15,659.01
17 Aug 2026 503.03 16,174.68
16 Aug 2026 493.13 15,856.41
15 Aug 2026 493.13 15,856.41
14 Aug 2026 494.40 15,897.01
13 Aug 2026 493.25 15,860.12
12 Aug 2026 498.66 16,034.08
11 Aug 2026 492.25 15,827.95
10 Aug 2026 497.00 15,980.74
9 Aug 2026 483.58 15,549.09
8 Aug 2026 483.58 15,549.09
7 Aug 2026 483.28 15,539.40
6 Aug 2026 469.06 15,082.34
5 Aug 2026 474.07 15,243.47
4 Aug 2026 455.95 14,660.65

Silver Price Performance in Guatemala (Guatemalan quetzal)

Period Date Rate GTQ/oz Change Change %
1 Day 2026-09-04 507.88 -2.24 -0.44%
1 Week 2026-08-28 510.25 -2.37 -0.47%
30 Days 2026-08-05 474.07 +33.81 +7.13%
6 Months 2026-03-04 640.63 -132.75 -20.72%
1 Year 2025-09-04 310.84 +197.04 +63.39%
5 Years 2021-09-04 191.24 +316.64 +165.57%
10 Years 2016-09-04 144.38 +363.50 +251.76%

Silver Price Charts in Guatemala (GTQ/oz)