Silver Rates Now in Guatemala

Monday, 19 October 2026, 11:20 PM

Live
Silver Unit Guatemalan quetzal U.S. Dollar
Silver Ounce 434.38 56.86
Silver Ounce Karat 99.9 433.94 56.80
Silver Ounce Karat 95.8 416.13 54.47
Silver Ounce Karat 92.5 401.80 52.60
Silver Ounce Karat 90 390.94 51.17
Silver Ounce Karat 80 347.50 45.49
Silver kg Karat 99.9 13,953.15 1,826.47
Silver kg Karat 95.8 13,380.50 1,751.51
Silver kg Karat 92.5 12,919.59 1,691.17
Silver kg Karat 90 12,570.41 1,645.47
Silver kg Karat 80 11,173.70 1,462.64

Silver Price Chart in Guatemala

Price of Silver Bullion in Guatemala

Silver Bullion Price
Silver bullion 1 oz 434.38 GTQ
Silver bullion 5 oz 2,171.89 GTQ
Silver bullion 10 oz 4,343.77 GTQ
Silver bullion 100 oz 43,437.74 GTQ
Silver bullion 1000 oz 434,377.42 GTQ
Silver bullion 250 gm 3,491.78 GTQ
Silver bullion 1000 gm 13,967.12 GTQ

Silver Price in Guatemala in October 2026 (Guatemalan quetzal)

Date Silver Ounce Silver Kilogram
19 Oct 2026 437.22 14,058.66
18 Oct 2026 435.99 14,018.87
17 Oct 2026 435.99 14,018.87
16 Oct 2026 436.64 14,039.73
15 Oct 2026 435.77 14,011.88
14 Oct 2026 424.63 13,653.57
13 Oct 2026 450.88 14,497.69
12 Oct 2026 461.01 14,823.43
11 Oct 2026 464.95 14,950.18
10 Oct 2026 464.95 14,950.18
9 Oct 2026 464.89 14,948.36
8 Oct 2026 450.84 14,496.40
7 Oct 2026 457.06 14,696.53
6 Oct 2026 468.56 15,066.17
5 Oct 2026 466.50 15,000.10
4 Oct 2026 460.34 14,801.99
3 Oct 2026 460.34 14,801.99
2 Oct 2026 460.08 14,793.72
1 Oct 2026 463.90 14,916.29
30 Sep 2026 460.03 14,791.96
29 Sep 2026 464.40 14,932.39
28 Sep 2026 468.16 15,053.23
27 Sep 2026 491.19 15,793.82
26 Sep 2026 491.19 15,793.82
25 Sep 2026 490.44 15,769.78
24 Sep 2026 485.92 15,624.57
23 Sep 2026 493.22 15,859.21
22 Sep 2026 507.35 16,313.43
21 Sep 2026 502.59 16,160.36
20 Sep 2026 504.87 16,233.80
19 Sep 2026 504.87 16,233.80

Silver Price Performance in Guatemala (Guatemalan quetzal)

Period Date Rate GTQ/oz Change Change %
1 Day 2026-10-19 436.86 -2.81 -0.64%
1 Week 2026-10-12 461.01 -24.15 -5.24%
30 Days 2026-09-19 504.87 -68.01 -13.47%
6 Months 2026-04-19 619.14 -182.28 -29.44%
1 Year 2025-10-19 398.65 +38.20 +9.58%
5 Years 2021-10-19 182.92 +253.93 +138.82%
10 Years 2016-10-19 132.47 +304.38 +229.77%

Silver Price Charts in Guatemala (GTQ/oz)