



Friday, 4 September 2026, 5:40 AM
| Silver Unit | West African CFA Franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 37,779.10 | 66.80 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 37,741.32 | 66.74 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 36,192.38 | 64.00 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 34,945.67 | 61.79 |
| Silver Ounce Karat 90 | 34,001.19 | 60.12 |
| Silver Ounce Karat 80 | 30,223.28 | 53.44 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,213,547.31 | 2,145.86 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,163,742.07 | 2,057.79 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,123,654.92 | 1,986.91 |
| Silver kg Karat 90 | 1,093,285.87 | 1,933.21 |
| Silver kg Karat 80 | 971,809.66 | 1,718.41 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 37,779.10 XOF |
| Silver bullion 5 oz | 188,895.50 XOF |
| Silver bullion 10 oz | 377,791.01 XOF |
| Silver bullion 100 oz | 3,777,910.06 XOF |
| Silver bullion 1000 oz | 37,779,100.60 XOF |
| Silver bullion 250 gm | 303,690.52 XOF |
| Silver bullion 1000 gm | 1,214,762.08 XOF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 37,785.32 | 1,214,962.10 |
| 3 Sep 2026 | 37,844.63 | 1,216,869.23 |
| 2 Sep 2026 | 36,828.68 | 1,184,202.02 |
| 1 Sep 2026 | 36,580.58 | 1,176,224.45 |
| 31 Aug 2026 | 37,478.09 | 1,205,083.17 |
| 30 Aug 2026 | 37,917.53 | 1,219,213.20 |
| 29 Aug 2026 | 37,578.76 | 1,208,320.33 |
| 28 Aug 2026 | 37,854.58 | 1,217,188.98 |
| 27 Aug 2026 | 39,017.98 | 1,254,597.40 |
| 26 Aug 2026 | 38,278.19 | 1,230,810.12 |
| 25 Aug 2026 | 38,707.88 | 1,244,626.47 |
| 24 Aug 2026 | 38,531.64 | 1,238,959.50 |
| 23 Aug 2026 | 38,731.01 | 1,245,370.02 |
| 22 Aug 2026 | 38,754.51 | 1,246,125.78 |
| 21 Aug 2026 | 39,031.55 | 1,255,033.86 |
| 20 Aug 2026 | 38,308.78 | 1,231,793.69 |
| 19 Aug 2026 | 36,973.87 | 1,188,870.39 |
| 18 Aug 2026 | 36,169.08 | 1,162,992.95 |
| 17 Aug 2026 | 37,347.06 | 1,200,869.98 |
| 16 Aug 2026 | 36,999.46 | 1,189,693.09 |
| 15 Aug 2026 | 36,689.23 | 1,179,718.14 |
| 14 Aug 2026 | 36,771.40 | 1,182,360.21 |
| 13 Aug 2026 | 36,789.73 | 1,182,949.40 |
| 12 Aug 2026 | 37,213.33 | 1,196,569.98 |
| 11 Aug 2026 | 36,695.40 | 1,179,916.26 |
| 10 Aug 2026 | 37,007.11 | 1,189,939.19 |
| 9 Aug 2026 | 36,237.39 | 1,165,189.44 |
| 8 Aug 2026 | 36,071.25 | 1,159,847.31 |
| 7 Aug 2026 | 35,941.39 | 1,155,671.55 |
| 6 Aug 2026 | 35,004.22 | 1,125,537.75 |
| 5 Aug 2026 | 35,297.49 | 1,134,967.54 |
| Period | Date | Rate XOF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 37,798.89 | -96.04 | -0.25% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 37,854.58 | -202.72 | -0.54% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 35,297.49 | +2,354.37 | +6.67% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 47,139.39 | -9,487.54 | -20.13% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 22,830.43 | +14,821.43 | +64.92% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 13,639.48 | +24,012.38 | +176.05% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 11,223.65 | +26,428.21 | +235.47% |



