Silver Rates Now in Hungary

Thursday, 11 December 2025, 11:15 AM

Live
Silver Unit Hungarian Forint U.S. Dollar
Silver Ounce 20,387.72 62.38
Silver Ounce Karat 99.9 20,367.33 62.32
Silver Ounce Karat 95.8 19,531.43 59.76
Silver Ounce Karat 92.5 18,858.64 57.71
Silver Ounce Karat 90 18,348.94 56.15
Silver Ounce Karat 80 16,310.17 49.91
Silver kg Karat 99.9 654,897.98 2,003.91
Silver kg Karat 95.8 628,020.29 1,921.67
Silver kg Karat 92.5 606,387.02 1,855.47
Silver kg Karat 90 589,998.18 1,805.32
Silver kg Karat 80 524,442.83 1,604.73

Silver Price Chart in Hungary

Price of Silver Bullion in Hungary

Silver Bullion Price
Silver bullion 1 oz 20,387.72 HUF
Silver bullion 5 oz 101,938.58 HUF
Silver bullion 10 oz 203,877.15 HUF
Silver bullion 100 oz 2,038,771.50 HUF
Silver bullion 1000 oz 20,387,715.04 HUF
Silver bullion 250 gm 163,888.38 HUF
Silver bullion 1000 gm 655,553.54 HUF

Silver Price in Hungary in December 2025 (Hungarian Forint)

Date Silver Ounce Silver Kilogram
10 Dec 2025 20,121.49 646,993.28
9 Dec 2025 19,879.06 639,198.00
8 Dec 2025 19,194.72 617,193.52
7 Dec 2025 18,976.24 610,168.42
6 Dec 2025 19,156.69 615,970.73
5 Dec 2025 19,256.85 619,191.26
4 Dec 2025 18,774.14 603,670.14
3 Dec 2025 19,053.59 612,655.77
2 Dec 2025 19,045.59 612,398.30
1 Dec 2025 19,120.31 614,800.90
30 Nov 2025 18,646.11 599,553.24
29 Nov 2025 18,663.15 600,101.29
28 Nov 2025 18,536.63 596,033.17
27 Nov 2025 17,579.03 565,242.00
26 Nov 2025 17,499.38 562,681.10
25 Nov 2025 16,902.04 543,473.98
24 Nov 2025 16,801.51 540,241.60
23 Nov 2025 16,644.37 535,188.72
22 Nov 2025 16,644.34 535,187.71
21 Nov 2025 16,779.80 539,543.29
20 Nov 2025 16,771.82 539,286.73
19 Nov 2025 16,848.39 541,748.74
18 Nov 2025 16,825.67 541,018.43
17 Nov 2025 16,863.72 542,241.74
16 Nov 2025 16,671.47 536,060.29
15 Nov 2025 16,744.62 538,412.27
14 Nov 2025 16,843.31 541,585.56
13 Nov 2025 17,512.54 563,104.03
12 Nov 2025 17,720.16 569,780.14
11 Nov 2025 16,889.07 543,056.78
10 Nov 2025 16,691.69 536,710.45

Silver Price Performance in Hungary (Hungarian Forint)

Period Date Rate HUF/oz Change Change %
1 Day 2025-12-11 20,214.56 +10.82 +0.05%
1 Week 2025-12-04 18,774.14 +1,368.87 +7.29%
30 Days 2025-11-11 16,889.07 +3,253.94 +19.27%
6 Months 2025-06-11 12,543.80 +7,599.21 +60.58%
1 Year 2024-12-11 12,442.99 +7,700.01 +61.88%
5 Years 2020-12-11 7,004.42 +13,138.59 +187.58%
10 Years 2015-12-11 4,012.17 +16,130.84 +402.05%

Silver Price Charts in Hungary (HUF/oz)