Silver Rates Now in Hungary

Monday, 19 October 2026, 11:20 PM

Live
Silver Unit Hungarian Forint U.S. Dollar
Silver Ounce 18,348.72 56.86
Silver Ounce Karat 99.9 18,330.37 56.80
Silver Ounce Karat 95.8 17,578.08 54.47
Silver Ounce Karat 92.5 16,972.57 52.60
Silver Ounce Karat 90 16,513.85 51.17
Silver Ounce Karat 80 14,678.98 45.49
Silver kg Karat 99.9 589,401.07 1,826.47
Silver kg Karat 95.8 565,211.44 1,751.51
Silver kg Karat 92.5 545,741.73 1,691.17
Silver kg Karat 90 530,991.95 1,645.47
Silver kg Karat 80 471,992.85 1,462.64

Silver Price Chart in Hungary

Price of Silver Bullion in Hungary

Silver Bullion Price
Silver bullion 1 oz 18,348.72 HUF
Silver bullion 5 oz 91,743.61 HUF
Silver bullion 10 oz 183,487.22 HUF
Silver bullion 100 oz 1,834,872.20 HUF
Silver bullion 1000 oz 18,348,722.00 HUF
Silver bullion 250 gm 147,497.77 HUF
Silver bullion 1000 gm 589,991.06 HUF

Silver Price in Hungary in October 2026 (Hungarian Forint)

Date Silver Ounce Silver Kilogram
19 Oct 2026 18,507.01 595,080.79
18 Oct 2026 18,419.73 592,274.19
17 Oct 2026 18,421.17 592,320.66
16 Oct 2026 18,491.57 594,584.23
15 Oct 2026 18,500.30 594,865.01
14 Oct 2026 18,166.89 584,144.23
13 Oct 2026 19,180.62 616,740.34
12 Oct 2026 19,708.84 633,724.63
11 Oct 2026 19,874.24 639,043.21
10 Oct 2026 19,812.67 637,063.50
9 Oct 2026 19,840.08 637,944.65
8 Oct 2026 19,253.10 619,070.71
7 Oct 2026 19,522.10 627,720.37
6 Oct 2026 19,913.05 640,290.85
5 Oct 2026 20,009.62 643,396.09
4 Oct 2026 19,788.91 636,299.32
3 Oct 2026 19,757.27 635,282.11
2 Oct 2026 19,734.15 634,538.60
1 Oct 2026 19,965.86 641,989.17
30 Sep 2026 19,455.28 625,571.70
29 Sep 2026 19,754.26 635,185.10
28 Sep 2026 19,768.20 635,633.49
27 Sep 2026 20,584.87 661,892.82
26 Sep 2026 20,602.33 662,454.50
25 Sep 2026 20,603.86 662,503.50
24 Sep 2026 20,488.61 658,797.62
23 Sep 2026 20,719.25 666,213.95
22 Sep 2026 21,024.62 676,032.65
21 Sep 2026 20,770.27 667,854.20
20 Sep 2026 20,971.53 674,325.59
19 Sep 2026 21,008.88 675,526.58

Silver Price Performance in Hungary (Hungarian Forint)

Period Date Rate HUF/oz Change Change %
1 Day 2026-10-19 18,381.33 -102.00 -0.55%
1 Week 2026-10-12 19,708.84 -1,327.51 -6.74%
30 Days 2026-09-19 21,008.88 -2,627.55 -12.51%
6 Months 2026-04-19 24,928.98 -6,547.65 -26.27%
1 Year 2025-10-19 17,335.28 +1,046.05 +6.03%
5 Years 2021-10-19 7,362.71 +11,018.62 +149.65%
10 Years 2016-10-19 4,945.42 +13,435.91 +271.68%

Silver Price Charts in Hungary (HUF/oz)