



Sunday, 7 December 2025, 5:35 AM
| Silver Unit | Indian Rupee | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 5,925.16 | 58.29 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 5,919.23 | 58.23 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 5,676.30 | 55.84 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 5,480.77 | 53.92 |
| Silver Ounce Karat 90 | 5,332.64 | 52.46 |
| Silver Ounce Karat 80 | 4,740.12 | 46.63 |
| Silver kg Karat 99.9 | 190,328.97 | 1,872.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 182,517.67 | 1,795.50 |
| Silver kg Karat 92.5 | 176,230.53 | 1,733.65 |
| Silver kg Karat 90 | 171,467.54 | 1,686.79 |
| Silver kg Karat 80 | 152,415.59 | 1,499.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 5,925.16 INR |
| Silver bullion 5 oz | 29,625.78 INR |
| Silver bullion 10 oz | 59,251.56 INR |
| Silver bullion 100 oz | 592,515.62 INR |
| Silver bullion 1000 oz | 5,925,156.19 INR |
| Silver bullion 250 gm | 47,629.87 INR |
| Silver bullion 1000 gm | 190,519.49 INR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 7 Dec 2025 | 5,925.16 | 190,519.50 |
| 6 Dec 2025 | 5,936.64 | 190,888.78 |
| 5 Dec 2025 | 5,965.36 | 191,812.11 |
| 4 Dec 2025 | 5,800.53 | 186,512.36 |
| 3 Dec 2025 | 5,948.15 | 191,258.70 |
| 2 Dec 2025 | 5,897.50 | 189,630.38 |
| 1 Dec 2025 | 5,909.74 | 190,023.66 |
| 30 Nov 2025 | 5,727.07 | 184,150.17 |
| 29 Nov 2025 | 5,726.45 | 184,130.28 |
| 28 Nov 2025 | 5,695.20 | 183,125.40 |
| 27 Nov 2025 | 5,395.09 | 173,475.62 |
| 26 Nov 2025 | 5,351.69 | 172,079.94 |
| 25 Nov 2025 | 5,160.97 | 165,947.58 |
| 24 Nov 2025 | 5,095.88 | 163,854.81 |
| 23 Nov 2025 | 5,065.00 | 162,861.70 |
| 22 Nov 2025 | 5,065.00 | 162,861.70 |
| 21 Nov 2025 | 5,095.59 | 163,845.45 |
| 20 Nov 2025 | 5,069.61 | 163,009.85 |
| 19 Nov 2025 | 5,090.71 | 163,688.56 |
| 18 Nov 2025 | 5,079.25 | 163,319.91 |
| 17 Nov 2025 | 5,097.91 | 163,919.87 |
| 16 Nov 2025 | 5,073.10 | 163,122.23 |
| 15 Nov 2025 | 5,073.10 | 163,122.23 |
| 14 Nov 2025 | 5,101.76 | 164,043.72 |
| 13 Nov 2025 | 5,332.80 | 171,472.61 |
| 12 Nov 2025 | 5,350.10 | 172,028.96 |
| 11 Nov 2025 | 5,085.38 | 163,516.93 |
| 10 Nov 2025 | 5,045.60 | 162,237.98 |
| 9 Nov 2025 | 4,839.25 | 155,602.94 |
| 8 Nov 2025 | 4,839.25 | 155,602.94 |
| 7 Nov 2025 | 4,838.38 | 155,574.86 |
| Period | Date | Rate INR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 5,925.16 | +114.43 | +2.23% |
| 1 Week | 2025-11-30 | 5,727.07 | +175.30 | +3.46% |
| 30 Days | 2025-11-07 | 4,838.38 | +961.75 | +22.46% |
| 6 Months | 2025-06-07 | 3,487.60 | +2,157.13 | +69.89% |
| 1 Year | 2024-12-07 | 2,962.92 | +2,621.45 | +99.98% |
| 5 Years | 2020-12-07 | 2,046.16 | +3,432.74 | +189.57% |
| 10 Years | 2015-12-07 | 1,076.86 | +4,290.53 | +450.23% |



