



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Indonesian Rupiah | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 1,033,735.60 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 1,032,701.86 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 990,318.70 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 956,205.43 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 930,362.04 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 826,988.48 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 33,205,847.62 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 31,843,045.06 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 30,746,155.20 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 29,915,178.04 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 26,591,269.37 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 1,033,735.60 IDR |
| Silver bullion 5 oz | 5,168,677.98 IDR |
| Silver bullion 10 oz | 10,337,355.97 IDR |
| Silver bullion 100 oz | 103,373,559.66 IDR |
| Silver bullion 1000 oz | 1,033,735,596.57 IDR |
| Silver bullion 250 gm | 8,309,771.68 IDR |
| Silver bullion 1000 gm | 33,239,086.71 IDR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 1,014,751.77 | 32,628,674.17 |
| 19 Jul 2026 | 1,002,819.70 | 32,245,006.30 |
| 18 Jul 2026 | 1,002,819.70 | 32,245,006.30 |
| 17 Jul 2026 | 1,004,668.68 | 32,304,459.15 |
| 16 Jul 2026 | 1,001,365.42 | 32,198,245.00 |
| 15 Jul 2026 | 1,040,885.70 | 33,468,993.71 |
| 14 Jul 2026 | 1,061,071.15 | 34,118,043.37 |
| 13 Jul 2026 | 1,039,008.74 | 33,408,641.27 |
| 12 Jul 2026 | 1,079,435.82 | 34,708,547.30 |
| 11 Jul 2026 | 1,079,435.82 | 34,708,547.30 |
| 10 Jul 2026 | 1,075,681.56 | 34,587,831.43 |
| 9 Jul 2026 | 1,091,750.18 | 35,104,507.33 |
| 8 Jul 2026 | 1,050,977.03 | 33,793,473.53 |
| 7 Jul 2026 | 1,095,929.79 | 35,238,899.99 |
| 6 Jul 2026 | 1,116,382.80 | 35,896,553.20 |
| 5 Jul 2026 | 1,122,615.26 | 36,096,953.69 |
| 4 Jul 2026 | 1,122,615.26 | 36,096,953.69 |
| 3 Jul 2026 | 1,121,433.48 | 36,058,954.44 |
| 2 Jul 2026 | 1,087,040.55 | 34,953,072.50 |
| 1 Jul 2026 | 1,074,389.19 | 34,546,276.05 |
| 30 Jun 2026 | 1,069,116.98 | 34,376,751.61 |
| 29 Jun 2026 | 1,039,575.67 | 33,426,870.49 |
| 28 Jun 2026 | 1,052,418.83 | 33,839,833.83 |
| 27 Jun 2026 | 1,052,418.83 | 33,839,833.83 |
| 26 Jun 2026 | 1,052,376.48 | 33,838,471.97 |
| 25 Jun 2026 | 1,046,953.69 | 33,664,105.72 |
| 24 Jun 2026 | 1,018,175.10 | 32,738,749.16 |
| 23 Jun 2026 | 1,108,419.04 | 35,640,483.45 |
| 22 Jun 2026 | 1,164,845.51 | 37,454,839.55 |
| 21 Jun 2026 | 1,155,301.36 | 37,147,953.73 |
| 20 Jun 2026 | 1,155,301.36 | 37,147,953.73 |
| Period | Date | Rate IDR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 1,035,260.15 | +24,069.05 | +2.38% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 1,061,071.15 | -25,811.00 | -2.43% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 1,155,301.36 | -120,041.21 | -10.39% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 1,577,201.49 | -541,941.34 | -34.36% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 636,908.06 | +398,352.09 | +62.54% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 365,864.11 | +669,396.04 | +182.96% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 258,058.76 | +777,201.39 | +301.17% |



