



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | British Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 42.90 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 42.86 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 41.10 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 39.68 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 38.61 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 34.32 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,378.12 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,321.56 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,276.03 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 1,241.55 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 1,103.60 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 42.90 GBP |
| Silver bullion 5 oz | 214.51 GBP |
| Silver bullion 10 oz | 429.02 GBP |
| Silver bullion 100 oz | 4,290.23 GBP |
| Silver bullion 1000 oz | 42,902.34 GBP |
| Silver bullion 250 gm | 344.87 GBP |
| Silver bullion 1000 gm | 1,379.50 GBP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 41.71 | 1,341.21 |
| 19 Jul 2026 | 41.57 | 1,336.81 |
| 18 Jul 2026 | 41.56 | 1,336.26 |
| 17 Jul 2026 | 41.59 | 1,337.40 |
| 16 Jul 2026 | 41.35 | 1,329.68 |
| 15 Jul 2026 | 42.57 | 1,368.77 |
| 14 Jul 2026 | 43.96 | 1,413.50 |
| 13 Jul 2026 | 42.91 | 1,379.80 |
| 12 Jul 2026 | 44.55 | 1,432.42 |
| 11 Jul 2026 | 44.55 | 1,432.42 |
| 10 Jul 2026 | 44.44 | 1,428.81 |
| 9 Jul 2026 | 45.04 | 1,448.08 |
| 8 Jul 2026 | 43.40 | 1,395.34 |
| 7 Jul 2026 | 45.62 | 1,466.95 |
| 6 Jul 2026 | 46.33 | 1,489.82 |
| 5 Jul 2026 | 46.59 | 1,498.08 |
| 4 Jul 2026 | 46.71 | 1,501.95 |
| 3 Jul 2026 | 46.71 | 1,501.93 |
| 2 Jul 2026 | 45.31 | 1,456.86 |
| 1 Jul 2026 | 45.08 | 1,449.56 |
| 30 Jun 2026 | 44.98 | 1,446.44 |
| 29 Jun 2026 | 43.91 | 1,411.85 |
| 28 Jun 2026 | 44.64 | 1,435.24 |
| 27 Jun 2026 | 44.64 | 1,435.24 |
| 26 Jun 2026 | 44.70 | 1,437.15 |
| 25 Jun 2026 | 44.17 | 1,420.31 |
| 24 Jun 2026 | 43.00 | 1,382.63 |
| 23 Jun 2026 | 46.88 | 1,507.34 |
| 22 Jun 2026 | 49.29 | 1,584.93 |
| 21 Jun 2026 | 48.83 | 1,570.19 |
| 20 Jun 2026 | 48.97 | 1,574.64 |
| Period | Date | Rate GBP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-20 | 41.71 | +0.20 | +0.47% |
| 1 Week | 2026-07-13 | 42.91 | -1.20 | -2.80% |
| 30 Days | 2026-06-20 | 48.97 | -7.26 | -14.82% |
| 6 Months | 2026-01-20 | 70.22 | -28.51 | -40.60% |
| 1 Year | 2025-07-20 | 28.50 | +13.21 | +46.37% |
| 5 Years | 2021-07-20 | 18.31 | +23.40 | +127.77% |
| 10 Years | 2016-07-20 | 14.58 | +27.13 | +186.11% |



