



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | British Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 49.37 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 49.33 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 47.30 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 45.67 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 44.44 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 39.50 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,586.03 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,520.94 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,468.55 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 1,428.86 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 1,270.10 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 49.37 GBP |
| Silver bullion 5 oz | 246.87 GBP |
| Silver bullion 10 oz | 493.75 GBP |
| Silver bullion 100 oz | 4,937.50 GBP |
| Silver bullion 1000 oz | 49,374.96 GBP |
| Silver bullion 250 gm | 396.90 GBP |
| Silver bullion 1000 gm | 1,587.62 GBP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 49.38 | 1,587.69 |
| 3 Sep 2026 | 49.57 | 1,593.90 |
| 2 Sep 2026 | 48.23 | 1,550.89 |
| 1 Sep 2026 | 47.82 | 1,537.56 |
| 31 Aug 2026 | 48.98 | 1,574.86 |
| 30 Aug 2026 | 48.99 | 1,575.16 |
| 29 Aug 2026 | 49.03 | 1,576.61 |
| 28 Aug 2026 | 49.39 | 1,588.25 |
| 27 Aug 2026 | 50.99 | 1,639.59 |
| 26 Aug 2026 | 50.02 | 1,608.41 |
| 25 Aug 2026 | 50.49 | 1,623.52 |
| 24 Aug 2026 | 50.25 | 1,615.82 |
| 23 Aug 2026 | 50.59 | 1,626.54 |
| 22 Aug 2026 | 50.59 | 1,626.54 |
| 21 Aug 2026 | 50.92 | 1,637.39 |
| 20 Aug 2026 | 50.03 | 1,608.73 |
| 19 Aug 2026 | 48.35 | 1,554.75 |
| 18 Aug 2026 | 47.16 | 1,516.45 |
| 17 Aug 2026 | 48.67 | 1,564.83 |
| 16 Aug 2026 | 47.84 | 1,538.20 |
| 15 Aug 2026 | 47.83 | 1,537.92 |
| 14 Aug 2026 | 47.91 | 1,540.40 |
| 13 Aug 2026 | 47.96 | 1,542.08 |
| 12 Aug 2026 | 48.44 | 1,557.70 |
| 11 Aug 2026 | 47.80 | 1,537.11 |
| 10 Aug 2026 | 48.21 | 1,550.29 |
| 9 Aug 2026 | 47.21 | 1,517.85 |
| 8 Aug 2026 | 47.12 | 1,515.09 |
| 7 Aug 2026 | 46.94 | 1,509.30 |
| 6 Aug 2026 | 45.70 | 1,469.31 |
| 5 Aug 2026 | 46.17 | 1,484.43 |
| Period | Date | Rate GBP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 49.29 | -0.33 | -0.66% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 49.39 | -0.06 | -0.11% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 46.17 | +3.17 | +6.87% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 62.57 | -13.23 | -21.15% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 30.18 | +19.16 | +63.50% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 17.82 | +31.52 | +176.84% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 14.37 | +34.97 | +243.36% |



