



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Israeli Shekel | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 263.01 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 262.75 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 251.97 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 243.29 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 236.71 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 210.41 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 8,448.51 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 8,101.77 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 7,822.69 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 7,611.27 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 6,765.57 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 263.01 ILS |
| Silver bullion 5 oz | 1,315.06 ILS |
| Silver bullion 10 oz | 2,630.12 ILS |
| Silver bullion 100 oz | 26,301.17 ILS |
| Silver bullion 1000 oz | 263,011.69 ILS |
| Silver bullion 250 gm | 2,114.24 ILS |
| Silver bullion 1000 gm | 8,456.97 ILS |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 263.01 | 8,456.97 |
| 30 Jan 2026 | 326.12 | 10,486.13 |
| 29 Jan 2026 | 354.89 | 11,411.34 |
| 28 Jan 2026 | 353.69 | 11,372.61 |
| 27 Jan 2026 | 331.03 | 10,644.10 |
| 26 Jan 2026 | 365.12 | 11,740.35 |
| 25 Jan 2026 | 323.83 | 10,412.40 |
| 24 Jan 2026 | 323.83 | 10,412.40 |
| 23 Jan 2026 | 315.77 | 10,153.35 |
| 22 Jan 2026 | 302.08 | 9,713.30 |
| 21 Jan 2026 | 294.01 | 9,453.59 |
| 20 Jan 2026 | 298.90 | 9,611.04 |
| 19 Jan 2026 | 298.61 | 9,601.57 |
| 18 Jan 2026 | 283.47 | 9,114.89 |
| 17 Jan 2026 | 283.47 | 9,114.89 |
| 16 Jan 2026 | 279.07 | 8,973.36 |
| 15 Jan 2026 | 288.71 | 9,283.43 |
| 14 Jan 2026 | 285.70 | 9,186.49 |
| 13 Jan 2026 | 273.77 | 8,803.05 |
| 12 Jan 2026 | 269.60 | 8,668.79 |
| 11 Jan 2026 | 251.54 | 8,088.16 |
| 10 Jan 2026 | 251.54 | 8,088.16 |
| 9 Jan 2026 | 250.20 | 8,045.09 |
| 8 Jan 2026 | 241.38 | 7,761.43 |
| 7 Jan 2026 | 247.50 | 7,958.25 |
| 6 Jan 2026 | 257.31 | 8,273.59 |
| 5 Jan 2026 | 241.07 | 7,751.34 |
| 4 Jan 2026 | 232.04 | 7,461.06 |
| 3 Jan 2026 | 232.04 | 7,461.06 |
| 2 Jan 2026 | 229.22 | 7,370.36 |
| 1 Jan 2026 | 227.75 | 7,323.16 |
| Period | Date | Rate ILS/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 263.01 | -99.99 | -27.55% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 323.83 | -60.81 | -18.78% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 227.75 | +35.26 | +15.48% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 124.25 | +138.76 | +111.67% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 111.90 | +151.11 | +135.05% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 93.70 | +169.31 | +180.68% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 56.43 | +206.58 | +366.08% |



