



Friday, 5 December 2025, 5:50 AM
| Silver Unit | Israeli Shekel | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 187.96 | 57.98 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 187.77 | 57.93 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 180.06 | 55.55 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 173.86 | 53.63 |
| Silver Ounce Karat 90 | 169.16 | 52.18 |
| Silver Ounce Karat 80 | 150.37 | 46.39 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,037.61 | 1,862.54 |
| Silver kg Karat 95.8 | 5,789.82 | 1,786.10 |
| Silver kg Karat 92.5 | 5,590.38 | 1,724.57 |
| Silver kg Karat 90 | 5,439.29 | 1,677.96 |
| Silver kg Karat 80 | 4,834.92 | 1,491.52 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 187.96 ILS |
| Silver bullion 5 oz | 939.79 ILS |
| Silver bullion 10 oz | 1,879.58 ILS |
| Silver bullion 100 oz | 18,795.77 ILS |
| Silver bullion 1000 oz | 187,957.69 ILS |
| Silver bullion 250 gm | 1,510.91 ILS |
| Silver bullion 1000 gm | 6,043.66 ILS |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 5 Dec 2025 | 187.21 | 6,019.68 |
| 4 Dec 2025 | 185.31 | 5,958.55 |
| 3 Dec 2025 | 188.86 | 6,072.62 |
| 2 Dec 2025 | 188.84 | 6,072.08 |
| 1 Dec 2025 | 190.13 | 6,113.42 |
| 30 Nov 2025 | 184.67 | 5,937.83 |
| 29 Nov 2025 | 184.67 | 5,937.83 |
| 28 Nov 2025 | 183.65 | 5,905.01 |
| 27 Nov 2025 | 174.48 | 5,610.30 |
| 26 Nov 2025 | 173.65 | 5,583.45 |
| 25 Nov 2025 | 168.28 | 5,410.85 |
| 24 Nov 2025 | 165.16 | 5,310.66 |
| 23 Nov 2025 | 164.41 | 5,286.62 |
| 22 Nov 2025 | 164.41 | 5,286.62 |
| 21 Nov 2025 | 165.51 | 5,321.75 |
| 20 Nov 2025 | 164.18 | 5,279.15 |
| 19 Nov 2025 | 166.81 | 5,363.53 |
| 18 Nov 2025 | 166.79 | 5,363.17 |
| 17 Nov 2025 | 165.54 | 5,322.69 |
| 16 Nov 2025 | 163.48 | 5,256.64 |
| 15 Nov 2025 | 163.48 | 5,256.64 |
| 14 Nov 2025 | 164.42 | 5,286.74 |
| 13 Nov 2025 | 171.34 | 5,509.38 |
| 12 Nov 2025 | 171.01 | 5,498.83 |
| 11 Nov 2025 | 163.92 | 5,270.70 |
| 10 Nov 2025 | 162.82 | 5,235.32 |
| 9 Nov 2025 | 157.55 | 5,066.05 |
| 8 Nov 2025 | 157.55 | 5,066.05 |
| 7 Nov 2025 | 157.49 | 5,063.85 |
| 6 Nov 2025 | 157.38 | 5,060.32 |
| 5 Nov 2025 | 157.02 | 5,048.86 |
| Period | Date | Rate ILS/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 187.10 | +2.85 | +1.55% |
| 1 Week | 2025-11-28 | 183.65 | +3.45 | +1.88% |
| 30 Days | 2025-11-05 | 157.02 | +30.08 | +19.15% |
| 6 Months | 2025-06-05 | 124.52 | +62.57 | +50.25% |
| 1 Year | 2024-12-05 | 112.85 | +74.24 | +65.79% |
| 5 Years | 2020-12-05 | 79.16 | +107.94 | +136.35% |
| 10 Years | 2015-12-05 | 55.55 | +131.54 | +236.78% |



