



Wednesday, 3 June 2026, 11:25 PM
| Silver Unit | Israeli Shekel | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 209.98 | 73.10 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 209.77 | 73.03 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 201.16 | 70.03 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 194.23 | 67.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 188.98 | 65.79 |
| Silver Ounce Karat 80 | 167.98 | 58.48 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,744.91 | 2,348.26 |
| Silver kg Karat 95.8 | 6,468.09 | 2,251.89 |
| Silver kg Karat 92.5 | 6,245.29 | 2,174.32 |
| Silver kg Karat 90 | 6,076.49 | 2,115.55 |
| Silver kg Karat 80 | 5,401.33 | 1,880.49 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 209.98 ILS |
| Silver bullion 5 oz | 1,049.88 ILS |
| Silver bullion 10 oz | 2,099.77 ILS |
| Silver bullion 100 oz | 20,997.66 ILS |
| Silver bullion 1000 oz | 209,976.62 ILS |
| Silver bullion 250 gm | 1,687.91 ILS |
| Silver bullion 1000 gm | 6,751.66 ILS |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 210.02 | 6,753.14 |
| 2 Jun 2026 | 213.82 | 6,875.19 |
| 1 Jun 2026 | 212.61 | 6,836.19 |
| 31 May 2026 | 210.94 | 6,782.48 |
| 30 May 2026 | 210.94 | 6,782.48 |
| 29 May 2026 | 211.25 | 6,792.70 |
| 28 May 2026 | 214.26 | 6,889.31 |
| 27 May 2026 | 210.56 | 6,770.36 |
| 26 May 2026 | 215.85 | 6,940.60 |
| 25 May 2026 | 224.98 | 7,234.05 |
| 24 May 2026 | 218.28 | 7,018.57 |
| 23 May 2026 | 218.28 | 7,018.57 |
| 22 May 2026 | 219.59 | 7,060.69 |
| 21 May 2026 | 223.63 | 7,190.83 |
| 20 May 2026 | 220.16 | 7,079.08 |
| 19 May 2026 | 218.19 | 7,015.68 |
| 18 May 2026 | 223.51 | 7,186.71 |
| 17 May 2026 | 221.84 | 7,133.18 |
| 16 May 2026 | 221.84 | 7,133.18 |
| 15 May 2026 | 225.14 | 7,239.35 |
| 14 May 2026 | 246.02 | 7,910.75 |
| 13 May 2026 | 255.83 | 8,226.11 |
| 12 May 2026 | 247.90 | 7,971.00 |
| 11 May 2026 | 248.58 | 7,992.88 |
| 10 May 2026 | 233.20 | 7,498.37 |
| 9 May 2026 | 233.20 | 7,498.37 |
| 8 May 2026 | 233.16 | 7,497.17 |
| 7 May 2026 | 231.49 | 7,443.28 |
| 6 May 2026 | 223.93 | 7,200.31 |
| 5 May 2026 | 214.85 | 6,908.30 |
| 4 May 2026 | 214.53 | 6,898.15 |
| Period | Date | Rate ILS/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 210.02 | -3.85 | -1.80% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 210.56 | -0.71 | -0.33% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 214.53 | -4.68 | -2.18% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 188.86 | +20.99 | +11.12% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 121.53 | +88.33 | +72.68% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 89.36 | +120.50 | +134.85% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 63.05 | +146.80 | +232.83% |



