





Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Israeli Shekel | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 176.08 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 175.90 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 168.69 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 162.87 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 158.47 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 140.86 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 5,656.10 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 5,423.96 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 5,237.13 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 5,095.58 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 4,529.41 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 176.08 ILS |
| Silver bullion 5 oz | 880.40 ILS |
| Silver bullion 10 oz | 1,760.81 ILS |
| Silver bullion 100 oz | 17,608.07 ILS |
| Silver bullion 1000 oz | 176,080.69 ILS |
| Silver bullion 250 gm | 1,415.44 ILS |
| Silver bullion 1000 gm | 5,661.76 ILS |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 176.20 | 5,665.49 |
| 20 Jul 2026 | 173.41 | 5,575.82 |
| 19 Jul 2026 | 169.75 | 5,458.17 |
| 18 Jul 2026 | 169.75 | 5,458.17 |
| 17 Jul 2026 | 169.95 | 5,464.67 |
| 16 Jul 2026 | 168.33 | 5,412.45 |
| 15 Jul 2026 | 172.96 | 5,561.46 |
| 14 Jul 2026 | 176.34 | 5,670.12 |
| 13 Jul 2026 | 173.35 | 5,573.90 |
| 12 Jul 2026 | 179.74 | 5,779.43 |
| 11 Jul 2026 | 179.74 | 5,779.43 |
| 10 Jul 2026 | 179.27 | 5,764.29 |
| 9 Jul 2026 | 182.18 | 5,857.94 |
| 8 Jul 2026 | 176.87 | 5,687.13 |
| 7 Jul 2026 | 185.30 | 5,958.24 |
| 6 Jul 2026 | 185.88 | 5,976.70 |
| 5 Jul 2026 | 187.08 | 6,015.32 |
| 4 Jul 2026 | 187.08 | 6,015.32 |
| 3 Jul 2026 | 187.08 | 6,015.32 |
| 2 Jul 2026 | 180.96 | 5,818.74 |
| 1 Jul 2026 | 178.72 | 5,746.53 |
| 30 Jun 2026 | 177.69 | 5,713.66 |
| 29 Jun 2026 | 173.91 | 5,591.82 |
| 28 Jun 2026 | 176.88 | 5,687.59 |
| 27 Jun 2026 | 176.88 | 5,687.59 |
| 26 Jun 2026 | 177.11 | 5,694.97 |
| 25 Jun 2026 | 173.95 | 5,593.38 |
| 24 Jun 2026 | 169.03 | 5,435.06 |
| 23 Jun 2026 | 185.22 | 5,955.64 |
| 22 Jun 2026 | 193.97 | 6,237.12 |
| 21 Jun 2026 | 191.63 | 6,161.84 |
| Period | Date | Rate ILS/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 176.49 | +5.14 | +3.00% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 176.34 | -0.63 | -0.36% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 191.63 | -15.92 | -8.31% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 294.01 | -118.30 | -40.24% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 130.67 | +45.05 | +34.47% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 82.87 | +92.85 | +112.04% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 75.79 | +99.93 | +131.85% |





