



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Israeli Shekel | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 200.67 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 200.47 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 192.25 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 185.62 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 180.61 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 160.54 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,446.12 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 6,181.56 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 5,968.63 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 5,807.31 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 5,162.06 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 200.67 ILS |
| Silver bullion 5 oz | 1,003.37 ILS |
| Silver bullion 10 oz | 2,006.75 ILS |
| Silver bullion 100 oz | 20,067.49 ILS |
| Silver bullion 1000 oz | 200,674.90 ILS |
| Silver bullion 250 gm | 1,613.14 ILS |
| Silver bullion 1000 gm | 6,452.57 ILS |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 200.77 | 6,455.62 |
| 3 Sep 2026 | 202.02 | 6,495.72 |
| 2 Sep 2026 | 196.69 | 6,324.50 |
| 1 Sep 2026 | 195.44 | 6,284.39 |
| 31 Aug 2026 | 198.95 | 6,397.13 |
| 30 Aug 2026 | 197.53 | 6,351.38 |
| 29 Aug 2026 | 197.53 | 6,351.38 |
| 28 Aug 2026 | 198.91 | 6,395.95 |
| 27 Aug 2026 | 205.56 | 6,609.66 |
| 26 Aug 2026 | 202.61 | 6,514.94 |
| 25 Aug 2026 | 205.23 | 6,599.10 |
| 24 Aug 2026 | 205.57 | 6,610.02 |
| 23 Aug 2026 | 206.13 | 6,628.12 |
| 22 Aug 2026 | 206.13 | 6,628.12 |
| 21 Aug 2026 | 207.62 | 6,676.03 |
| 20 Aug 2026 | 204.38 | 6,571.73 |
| 19 Aug 2026 | 195.65 | 6,291.08 |
| 18 Aug 2026 | 191.15 | 6,146.29 |
| 17 Aug 2026 | 195.51 | 6,286.51 |
| 16 Aug 2026 | 191.22 | 6,148.42 |
| 15 Aug 2026 | 191.22 | 6,148.42 |
| 14 Aug 2026 | 191.58 | 6,159.98 |
| 13 Aug 2026 | 191.60 | 6,160.80 |
| 12 Aug 2026 | 194.72 | 6,261.15 |
| 11 Aug 2026 | 193.46 | 6,220.60 |
| 10 Aug 2026 | 195.25 | 6,278.01 |
| 9 Aug 2026 | 190.70 | 6,131.73 |
| 8 Aug 2026 | 190.70 | 6,131.73 |
| 7 Aug 2026 | 190.03 | 6,110.36 |
| 6 Aug 2026 | 184.94 | 5,946.69 |
| 5 Aug 2026 | 186.78 | 6,005.77 |
| Period | Date | Rate ILS/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 200.69 | -0.53 | -0.26% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 198.91 | +1.66 | +0.83% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 186.78 | +13.79 | +7.39% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 256.45 | -55.87 | -21.79% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 136.15 | +64.42 | +47.32% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 79.09 | +121.49 | +153.62% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 71.82 | +128.75 | +179.26% |



