




Friday, 4 September 2026, 5:40 AM
| Silver Unit | Jamaican Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 10,582.10 | 66.80 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 10,571.52 | 66.74 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 10,137.65 | 64.00 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 9,788.44 | 61.79 |
| Silver Ounce Karat 90 | 9,523.89 | 60.12 |
| Silver Ounce Karat 80 | 8,465.68 | 53.44 |
| Silver kg Karat 99.9 | 339,920.11 | 2,145.86 |
| Silver kg Karat 95.8 | 325,969.44 | 2,057.79 |
| Silver kg Karat 92.5 | 314,740.84 | 1,986.91 |
| Silver kg Karat 90 | 306,234.33 | 1,933.21 |
| Silver kg Karat 80 | 272,208.30 | 1,718.41 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 10,582.10 JMD |
| Silver bullion 5 oz | 52,910.49 JMD |
| Silver bullion 10 oz | 105,820.98 JMD |
| Silver bullion 100 oz | 1,058,209.76 JMD |
| Silver bullion 1000 oz | 10,582,097.56 JMD |
| Silver bullion 250 gm | 85,065.09 JMD |
| Silver bullion 1000 gm | 340,260.37 JMD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 10,582.57 | 340,275.65 |
| 3 Sep 2026 | 10,630.84 | 341,827.79 |
| 2 Sep 2026 | 10,308.61 | 331,466.64 |
| 1 Sep 2026 | 10,210.23 | 328,303.09 |
| 31 Aug 2026 | 10,503.52 | 337,733.65 |
| 30 Aug 2026 | 10,577.40 | 340,109.29 |
| 29 Aug 2026 | 10,521.86 | 338,323.57 |
| 28 Aug 2026 | 10,595.70 | 340,697.69 |
| 27 Aug 2026 | 11,000.49 | 353,713.51 |
| 26 Aug 2026 | 10,772.85 | 346,394.04 |
| 25 Aug 2026 | 10,936.95 | 351,670.48 |
| 24 Aug 2026 | 10,835.36 | 348,403.99 |
| 23 Aug 2026 | 10,964.06 | 352,542.26 |
| 22 Aug 2026 | 10,964.06 | 352,542.26 |
| 21 Aug 2026 | 11,027.33 | 354,576.41 |
| 20 Aug 2026 | 10,793.87 | 347,069.66 |
| 19 Aug 2026 | 10,385.95 | 333,953.29 |
| 18 Aug 2026 | 10,087.91 | 324,370.25 |
| 17 Aug 2026 | 10,443.71 | 335,810.73 |
| 16 Aug 2026 | 10,242.66 | 329,346.09 |
| 15 Aug 2026 | 10,242.66 | 329,346.09 |
| 14 Aug 2026 | 10,261.92 | 329,965.28 |
| 13 Aug 2026 | 10,237.69 | 329,186.05 |
| 12 Aug 2026 | 10,346.76 | 332,693.24 |
| 11 Aug 2026 | 10,208.54 | 328,248.81 |
| 10 Aug 2026 | 10,344.00 | 332,604.63 |
| 9 Aug 2026 | 10,065.21 | 323,640.26 |
| 8 Aug 2026 | 10,065.21 | 323,640.26 |
| 7 Aug 2026 | 10,058.94 | 323,438.57 |
| 6 Aug 2026 | 9,744.49 | 313,327.79 |
| 5 Aug 2026 | 9,876.77 | 317,580.94 |
| Period | Date | Rate JMD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 10,546.77 | -50.11 | -0.47% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 10,595.70 | -46.71 | -0.44% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 9,876.77 | +672.22 | +6.81% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 13,043.03 | -2,494.04 | -19.12% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 6,489.15 | +4,059.84 | +62.56% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 3,732.76 | +6,816.23 | +182.61% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 2,430.12 | +8,118.87 | +334.09% |




