



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Kazakhstani tenge | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 27,160.72 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 27,133.56 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 26,019.97 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 25,123.67 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 24,444.65 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 21,728.58 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 872,461.78 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 836,655.04 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 807,834.98 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 786,001.60 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 698,668.09 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 27,160.72 KZT |
| Silver bullion 5 oz | 135,803.61 KZT |
| Silver bullion 10 oz | 271,607.22 KZT |
| Silver bullion 100 oz | 2,716,072.20 KZT |
| Silver bullion 1000 oz | 27,160,721.99 KZT |
| Silver bullion 250 gm | 218,333.78 KZT |
| Silver bullion 1000 gm | 873,335.11 KZT |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 26,599.68 | 855,295.22 |
| 19 Jul 2026 | 26,383.86 | 848,355.57 |
| 18 Jul 2026 | 26,383.86 | 848,355.57 |
| 17 Jul 2026 | 26,439.12 | 850,132.43 |
| 16 Jul 2026 | 26,225.89 | 843,276.08 |
| 15 Jul 2026 | 27,154.56 | 873,137.12 |
| 14 Jul 2026 | 27,578.85 | 886,779.80 |
| 13 Jul 2026 | 27,154.23 | 873,126.32 |
| 12 Jul 2026 | 28,174.13 | 905,920.56 |
| 11 Jul 2026 | 28,174.13 | 905,920.56 |
| 10 Jul 2026 | 28,079.57 | 902,879.93 |
| 9 Jul 2026 | 28,241.48 | 908,086.26 |
| 8 Jul 2026 | 27,271.53 | 876,898.04 |
| 7 Jul 2026 | 28,793.68 | 925,841.96 |
| 6 Jul 2026 | 29,314.64 | 942,592.90 |
| 5 Jul 2026 | 29,511.88 | 948,935.20 |
| 4 Jul 2026 | 29,511.88 | 948,935.20 |
| 3 Jul 2026 | 29,483.00 | 948,006.47 |
| 2 Jul 2026 | 28,979.55 | 931,818.46 |
| 1 Jul 2026 | 28,698.54 | 922,782.51 |
| 30 Jun 2026 | 28,989.30 | 932,131.88 |
| 29 Jun 2026 | 28,263.12 | 908,781.86 |
| 28 Jun 2026 | 28,615.76 | 920,120.95 |
| 27 Jun 2026 | 28,615.76 | 920,120.95 |
| 26 Jun 2026 | 28,633.41 | 920,688.40 |
| 25 Jun 2026 | 28,323.87 | 910,735.41 |
| 24 Jun 2026 | 27,528.57 | 885,162.93 |
| 23 Jun 2026 | 30,128.20 | 968,752.49 |
| 22 Jun 2026 | 31,831.00 | 1,023,504.94 |
| 21 Jun 2026 | 31,600.80 | 1,016,102.91 |
| 20 Jun 2026 | 31,600.80 | 1,016,102.91 |
| Period | Date | Rate KZT/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 26,545.57 | -46.89 | -0.18% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 27,578.85 | -1,033.28 | -3.75% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 31,600.80 | -5,055.23 | -16.00% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 47,255.04 | -20,709.47 | -43.82% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 20,653.29 | +5,892.28 | +28.53% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 10,805.90 | +15,739.67 | +145.66% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 6,730.50 | +19,815.07 | +294.41% |



