



Friday, 4 September 2026, 5:40 AM
| Silver Unit | New Zealand Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 113.56 | 66.80 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 113.45 | 66.74 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 108.79 | 64.00 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 105.04 | 61.79 |
| Silver Ounce Karat 90 | 102.20 | 60.12 |
| Silver Ounce Karat 80 | 90.85 | 53.44 |
| Silver kg Karat 99.9 | 3,647.77 | 2,145.86 |
| Silver kg Karat 95.8 | 3,498.06 | 2,057.79 |
| Silver kg Karat 92.5 | 3,377.56 | 1,986.91 |
| Silver kg Karat 90 | 3,286.28 | 1,933.21 |
| Silver kg Karat 80 | 2,921.13 | 1,718.41 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 113.56 NZD |
| Silver bullion 5 oz | 567.80 NZD |
| Silver bullion 10 oz | 1,135.59 NZD |
| Silver bullion 100 oz | 11,355.91 NZD |
| Silver bullion 1000 oz | 113,559.09 NZD |
| Silver bullion 250 gm | 912.85 NZD |
| Silver bullion 1000 gm | 3,651.42 NZD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 113.19 | 3,639.50 |
| 3 Sep 2026 | 114.06 | 3,667.66 |
| 2 Sep 2026 | 111.29 | 3,578.37 |
| 1 Sep 2026 | 109.69 | 3,527.15 |
| 31 Aug 2026 | 112.14 | 3,605.93 |
| 30 Aug 2026 | 111.60 | 3,588.58 |
| 29 Aug 2026 | 112.26 | 3,609.52 |
| 28 Aug 2026 | 113.11 | 3,637.00 |
| 27 Aug 2026 | 116.46 | 3,744.56 |
| 26 Aug 2026 | 114.42 | 3,678.97 |
| 25 Aug 2026 | 115.34 | 3,708.63 |
| 24 Aug 2026 | 115.04 | 3,698.95 |
| 23 Aug 2026 | 115.39 | 3,710.31 |
| 22 Aug 2026 | 115.39 | 3,710.31 |
| 21 Aug 2026 | 116.18 | 3,735.74 |
| 20 Aug 2026 | 114.74 | 3,689.55 |
| 19 Aug 2026 | 110.93 | 3,566.93 |
| 18 Aug 2026 | 108.68 | 3,494.59 |
| 17 Aug 2026 | 111.73 | 3,592.49 |
| 16 Aug 2026 | 108.53 | 3,489.56 |
| 15 Aug 2026 | 109.85 | 3,532.21 |
| 14 Aug 2026 | 110.15 | 3,541.77 |
| 13 Aug 2026 | 110.60 | 3,556.12 |
| 12 Aug 2026 | 111.63 | 3,589.38 |
| 11 Aug 2026 | 109.75 | 3,529.04 |
| 10 Aug 2026 | 110.70 | 3,559.56 |
| 9 Aug 2026 | 108.14 | 3,477.10 |
| 8 Aug 2026 | 107.85 | 3,467.96 |
| 7 Aug 2026 | 107.48 | 3,455.80 |
| 6 Aug 2026 | 104.75 | 3,368.31 |
| 5 Aug 2026 | 105.59 | 3,395.21 |
| Period | Date | Rate NZD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 113.40 | -0.78 | -0.69% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 113.11 | +0.06 | +0.06% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 105.59 | +7.58 | +7.18% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 140.97 | -27.80 | -19.72% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 69.40 | +43.78 | +63.08% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 34.55 | +78.62 | +227.56% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 26.20 | +86.98 | +332.01% |



