



Friday, 4 September 2026, 5:40 AM
| Silver Unit | North Korean Won | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 60,122.72 | 66.80 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 60,062.60 | 66.74 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 57,597.57 | 64.00 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 55,613.52 | 61.79 |
| Silver Ounce Karat 90 | 54,110.45 | 60.12 |
| Silver Ounce Karat 80 | 48,098.18 | 53.44 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,931,273.20 | 2,145.86 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,852,011.74 | 2,057.79 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,788,215.93 | 1,986.91 |
| Silver kg Karat 90 | 1,739,885.77 | 1,933.21 |
| Silver kg Karat 80 | 1,546,565.13 | 1,718.41 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 60,122.72 KPW |
| Silver bullion 5 oz | 300,613.60 KPW |
| Silver bullion 10 oz | 601,227.19 KPW |
| Silver bullion 100 oz | 6,012,271.94 KPW |
| Silver bullion 1000 oz | 60,122,719.38 KPW |
| Silver bullion 250 gm | 483,301.60 KPW |
| Silver bullion 1000 gm | 1,933,206.41 KPW |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 59,958.92 | 1,927,939.54 |
| 3 Sep 2026 | 60,402.68 | 1,942,208.51 |
| 2 Sep 2026 | 58,548.01 | 1,882,572.65 |
| 1 Sep 2026 | 58,158.32 | 1,870,042.44 |
| 31 Aug 2026 | 59,729.23 | 1,920,553.94 |
| 30 Aug 2026 | 59,729.23 | 1,920,553.94 |
| 29 Aug 2026 | 59,729.23 | 1,920,553.94 |
| 28 Aug 2026 | 60,148.37 | 1,934,031.06 |
| 27 Aug 2026 | 62,361.42 | 2,005,190.32 |
| 26 Aug 2026 | 61,199.51 | 1,967,829.92 |
| 25 Aug 2026 | 62,000.55 | 1,993,586.85 |
| 24 Aug 2026 | 61,639.61 | 1,981,981.15 |
| 23 Aug 2026 | 62,103.23 | 1,996,888.40 |
| 22 Aug 2026 | 62,103.23 | 1,996,888.40 |
| 21 Aug 2026 | 62,552.13 | 2,011,322.40 |
| 20 Aug 2026 | 61,362.24 | 1,973,062.44 |
| 19 Aug 2026 | 59,148.26 | 1,901,873.47 |
| 18 Aug 2026 | 57,449.25 | 1,847,242.87 |
| 17 Aug 2026 | 59,323.71 | 1,907,514.78 |
| 16 Aug 2026 | 58,237.35 | 1,872,583.59 |
| 15 Aug 2026 | 58,237.35 | 1,872,583.59 |
| 14 Aug 2026 | 58,346.84 | 1,876,104.17 |
| 13 Aug 2026 | 58,192.16 | 1,871,130.66 |
| 12 Aug 2026 | 58,827.37 | 1,891,555.44 |
| 11 Aug 2026 | 58,090.75 | 1,867,869.80 |
| 10 Aug 2026 | 58,609.01 | 1,884,534.17 |
| 9 Aug 2026 | 57,211.87 | 1,839,610.12 |
| 8 Aug 2026 | 57,211.87 | 1,839,610.12 |
| 7 Aug 2026 | 57,012.54 | 1,833,200.73 |
| 6 Aug 2026 | 55,340.34 | 1,779,432.25 |
| 5 Aug 2026 | 55,966.67 | 1,799,571.34 |
| Period | Date | Rate KPW/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 60,067.82 | -187.20 | -0.31% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 60,148.37 | -80.55 | -0.13% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 55,966.67 | +4,101.15 | +7.33% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 75,238.25 | -15,170.43 | -20.16% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 36,453.48 | +23,614.34 | +64.78% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 22,238.70 | +37,829.12 | +170.11% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 17,190.91 | +42,876.90 | +249.42% |



