



Friday, 5 December 2025, 6:20 AM
| Silver Unit | Papua New Guinea Kina | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 244.49 | 58.39 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 244.24 | 58.33 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 234.22 | 55.94 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 226.15 | 54.01 |
| Silver Ounce Karat 90 | 220.04 | 52.55 |
| Silver Ounce Karat 80 | 195.59 | 46.71 |
| Silver kg Karat 99.9 | 7,853.44 | 1,875.58 |
| Silver kg Karat 95.8 | 7,531.13 | 1,798.61 |
| Silver kg Karat 92.5 | 7,271.70 | 1,736.65 |
| Silver kg Karat 90 | 7,075.17 | 1,689.71 |
| Silver kg Karat 80 | 6,289.04 | 1,501.97 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 244.49 PGK |
| Silver bullion 5 oz | 1,222.43 PGK |
| Silver bullion 10 oz | 2,444.86 PGK |
| Silver bullion 100 oz | 24,448.64 PGK |
| Silver bullion 1000 oz | 244,486.42 PGK |
| Silver bullion 250 gm | 1,965.32 PGK |
| Silver bullion 1000 gm | 7,861.30 PGK |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Dec 2025 | 239.21 | 7,691.52 |
| 3 Dec 2025 | 248.50 | 7,990.24 |
| 2 Dec 2025 | 246.17 | 7,915.34 |
| 1 Dec 2025 | 247.61 | 7,961.65 |
| 30 Nov 2025 | 243.09 | 7,816.36 |
| 29 Nov 2025 | 243.09 | 7,816.36 |
| 28 Nov 2025 | 239.30 | 7,694.44 |
| 27 Nov 2025 | 225.66 | 7,256.08 |
| 26 Nov 2025 | 225.32 | 7,244.93 |
| 25 Nov 2025 | 216.96 | 6,976.30 |
| 24 Nov 2025 | 214.29 | 6,890.22 |
| 23 Nov 2025 | 211.35 | 6,795.75 |
| 22 Nov 2025 | 211.35 | 6,795.75 |
| 21 Nov 2025 | 212.83 | 6,843.34 |
| 20 Nov 2025 | 213.96 | 6,879.61 |
| 19 Nov 2025 | 215.36 | 6,924.80 |
| 18 Nov 2025 | 214.61 | 6,900.54 |
| 17 Nov 2025 | 215.19 | 6,919.31 |
| 16 Nov 2025 | 213.92 | 6,878.56 |
| 15 Nov 2025 | 213.92 | 6,878.56 |
| 14 Nov 2025 | 215.13 | 6,917.31 |
| 13 Nov 2025 | 224.51 | 7,218.88 |
| 12 Nov 2025 | 225.71 | 7,257.42 |
| 11 Nov 2025 | 214.78 | 6,906.04 |
| 10 Nov 2025 | 212.37 | 6,828.73 |
| 9 Nov 2025 | 203.85 | 6,554.62 |
| 8 Nov 2025 | 203.85 | 6,554.62 |
| 7 Nov 2025 | 203.76 | 6,551.78 |
| 6 Nov 2025 | 205.77 | 6,616.49 |
| 5 Nov 2025 | 206.38 | 6,635.96 |
| 4 Nov 2025 | 200.47 | 6,446.12 |
| Period | Date | Rate PGK/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-04 | 239.21 | -8.99 | -3.62% |
| 1 Week | 2025-11-27 | 225.66 | +13.54 | +6.00% |
| 30 Days | 2025-11-04 | 200.47 | +38.73 | +19.32% |
| 6 Months | 2025-06-04 | 141.92 | +97.28 | +68.55% |
| 1 Year | 2024-12-04 | 126.55 | +112.65 | +89.02% |
| 5 Years | 2020-12-04 | 85.17 | +154.04 | +180.87% |
| 10 Years | 2015-12-04 | 43.31 | +195.90 | +452.30% |



