Silver Rates Now in Romania

Monday, 19 October 2026, 11:20 PM

Live
Silver Unit Romanian leu U.S. Dollar
Silver Ounce 270.07 56.86
Silver Ounce Karat 99.9 269.80 56.80
Silver Ounce Karat 95.8 258.73 54.47
Silver Ounce Karat 92.5 249.81 52.60
Silver Ounce Karat 90 243.06 51.17
Silver Ounce Karat 80 216.06 45.49
Silver kg Karat 99.9 8,675.25 1,826.47
Silver kg Karat 95.8 8,319.20 1,751.51
Silver kg Karat 92.5 8,032.64 1,691.17
Silver kg Karat 90 7,815.54 1,645.47
Silver kg Karat 80 6,947.14 1,462.64

Silver Price Chart in Romania

Price of Silver Bullion in Romania

Silver Bullion Price
Silver bullion 1 oz 270.07 RON
Silver bullion 5 oz 1,350.35 RON
Silver bullion 10 oz 2,700.70 RON
Silver bullion 100 oz 27,007.02 RON
Silver bullion 1000 oz 270,070.22 RON
Silver bullion 250 gm 2,170.98 RON
Silver bullion 1000 gm 8,683.93 RON

Silver Price in Romania in October 2026 (Romanian leu)

Date Silver Ounce Silver Kilogram
19 Oct 2026 271.88 8,742.10
18 Oct 2026 269.53 8,666.70
17 Oct 2026 269.53 8,666.70
16 Oct 2026 271.06 8,715.61
15 Oct 2026 271.38 8,726.11
14 Oct 2026 266.19 8,559.18
13 Oct 2026 281.39 9,047.87
12 Oct 2026 288.03 9,261.55
11 Oct 2026 289.87 9,320.50
10 Oct 2026 289.87 9,320.50
9 Oct 2026 290.05 9,326.40
8 Oct 2026 281.69 9,057.50
7 Oct 2026 286.06 9,198.17
6 Oct 2026 291.60 9,376.34
5 Oct 2026 290.84 9,351.84
4 Oct 2026 286.26 9,204.60
3 Oct 2026 286.26 9,204.60
2 Oct 2026 285.84 9,190.91
1 Oct 2026 288.84 9,287.51
30 Sep 2026 279.90 9,000.12
29 Sep 2026 283.68 9,121.48
28 Sep 2026 284.39 9,144.53
27 Sep 2026 297.64 9,570.43
26 Sep 2026 297.64 9,570.43
25 Sep 2026 297.44 9,564.05
24 Sep 2026 295.31 9,495.53
23 Sep 2026 299.24 9,621.99
22 Sep 2026 306.55 9,857.02
21 Sep 2026 302.38 9,722.97
20 Sep 2026 303.55 9,760.47
19 Sep 2026 303.55 9,760.47

Silver Price Performance in Romania (Romanian leu)

Period Date Rate RON/oz Change Change %
1 Day 2026-10-19 270.28 -2.23 -0.82%
1 Week 2026-10-12 288.03 -17.02 -5.91%
30 Days 2026-09-19 303.55 -32.54 -10.72%
6 Months 2026-04-19 349.99 -78.97 -22.56%
1 Year 2025-10-19 226.49 +44.53 +19.66%
5 Years 2021-10-19 100.58 +170.44 +169.46%
10 Years 2016-10-19 72.55 +198.47 +273.56%

Silver Price Charts in Romania (RON/oz)