




Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Romanian leu | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 301.77 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 301.46 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 289.09 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 279.13 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 271.59 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 241.41 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 9,693.37 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 9,295.55 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 8,975.35 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 8,732.77 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 7,762.46 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 301.77 RON |
| Silver bullion 5 oz | 1,508.83 RON |
| Silver bullion 10 oz | 3,017.66 RON |
| Silver bullion 100 oz | 30,176.57 RON |
| Silver bullion 1000 oz | 301,765.71 RON |
| Silver bullion 250 gm | 2,425.77 RON |
| Silver bullion 1000 gm | 9,703.08 RON |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | 302.59 | 9,729.52 |
| 2 Sep 2026 | 295.06 | 9,487.33 |
| 1 Sep 2026 | 293.11 | 9,424.60 |
| 31 Aug 2026 | 300.47 | 9,661.45 |
| 30 Aug 2026 | 301.18 | 9,684.29 |
| 29 Aug 2026 | 301.18 | 9,684.29 |
| 28 Aug 2026 | 303.41 | 9,755.90 |
| 27 Aug 2026 | 312.76 | 10,056.70 |
| 26 Aug 2026 | 306.81 | 9,865.17 |
| 25 Aug 2026 | 310.20 | 9,974.14 |
| 24 Aug 2026 | 308.61 | 9,923.12 |
| 23 Aug 2026 | 310.43 | 9,981.67 |
| 22 Aug 2026 | 310.43 | 9,981.67 |
| 21 Aug 2026 | 312.57 | 10,050.35 |
| 20 Aug 2026 | 306.65 | 9,860.27 |
| 19 Aug 2026 | 295.66 | 9,506.62 |
| 18 Aug 2026 | 289.21 | 9,299.23 |
| 17 Aug 2026 | 298.39 | 9,594.59 |
| 16 Aug 2026 | 292.91 | 9,418.47 |
| 15 Aug 2026 | 292.91 | 9,418.47 |
| 14 Aug 2026 | 293.54 | 9,438.47 |
| 13 Aug 2026 | 294.03 | 9,454.41 |
| 12 Aug 2026 | 297.12 | 9,553.62 |
| 11 Aug 2026 | 293.08 | 9,423.82 |
| 10 Aug 2026 | 295.73 | 9,509.15 |
| 9 Aug 2026 | 288.37 | 9,272.25 |
| 8 Aug 2026 | 288.37 | 9,272.25 |
| 7 Aug 2026 | 287.69 | 9,250.53 |
| 6 Aug 2026 | 280.44 | 9,017.37 |
| 5 Aug 2026 | 282.37 | 9,079.44 |
| 4 Aug 2026 | 272.43 | 8,759.72 |
| Period | Date | Rate RON/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 300.77 | -2.31 | -0.76% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 303.41 | -2.64 | -0.87% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 282.37 | +18.40 | +6.52% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 366.12 | -65.35 | -17.85% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 176.72 | +124.05 | +70.20% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 102.85 | +197.93 | +192.45% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 76.17 | +224.61 | +294.89% |




