



Wednesday, 3 June 2026, 11:35 PM
| Silver Unit | Saint Helena Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 54.61 | 73.14 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 54.55 | 73.07 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 52.32 | 70.07 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 50.51 | 67.66 |
| Silver Ounce Karat 90 | 49.15 | 65.83 |
| Silver Ounce Karat 80 | 43.69 | 58.52 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,754.17 | 2,349.55 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,682.18 | 2,253.12 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,624.23 | 2,175.50 |
| Silver kg Karat 90 | 1,580.33 | 2,116.71 |
| Silver kg Karat 80 | 1,404.74 | 1,881.52 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 54.61 SHP |
| Silver bullion 5 oz | 273.05 SHP |
| Silver bullion 10 oz | 546.09 SHP |
| Silver bullion 100 oz | 5,460.93 SHP |
| Silver bullion 1000 oz | 54,609.31 SHP |
| Silver bullion 250 gm | 438.98 SHP |
| Silver bullion 1000 gm | 1,755.93 SHP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 54.93 | 1,766.30 |
| 2 Jun 2026 | 55.81 | 1,794.43 |
| 1 Jun 2026 | 55.96 | 1,799.29 |
| 31 May 2026 | 55.96 | 1,799.45 |
| 30 May 2026 | 55.96 | 1,799.45 |
| 29 May 2026 | 56.03 | 1,801.72 |
| 28 May 2026 | 56.46 | 1,815.39 |
| 27 May 2026 | 55.47 | 1,783.73 |
| 26 May 2026 | 56.51 | 1,817.06 |
| 25 May 2026 | 57.82 | 1,859.27 |
| 24 May 2026 | 56.18 | 1,806.57 |
| 23 May 2026 | 56.18 | 1,806.57 |
| 22 May 2026 | 56.48 | 1,816.20 |
| 21 May 2026 | 57.12 | 1,836.51 |
| 20 May 2026 | 56.45 | 1,815.13 |
| 19 May 2026 | 55.56 | 1,786.34 |
| 18 May 2026 | 57.34 | 1,843.86 |
| 17 May 2026 | 57.01 | 1,833.17 |
| 16 May 2026 | 57.01 | 1,833.17 |
| 15 May 2026 | 57.86 | 1,860.49 |
| 14 May 2026 | 63.21 | 2,032.46 |
| 13 May 2026 | 65.05 | 2,091.61 |
| 12 May 2026 | 62.91 | 2,022.89 |
| 11 May 2026 | 62.79 | 2,018.91 |
| 10 May 2026 | 58.94 | 1,895.33 |
| 9 May 2026 | 58.96 | 1,895.82 |
| 8 May 2026 | 59.01 | 1,897.54 |
| 7 May 2026 | 58.73 | 1,888.57 |
| 6 May 2026 | 56.74 | 1,824.35 |
| 5 May 2026 | 53.94 | 1,734.30 |
| 4 May 2026 | 53.85 | 1,731.65 |
| Period | Date | Rate SHP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 54.54 | -1.31 | -2.34% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 55.47 | -0.93 | -1.68% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 53.85 | +0.69 | +1.28% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 43.77 | +10.78 | +24.62% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 25.52 | +29.02 | +113.71% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 19.45 | +35.09 | +180.43% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 11.29 | +43.26 | +383.31% |



