



Friday, 4 September 2026, 5:40 AM
| Silver Unit | Euro | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 57.47 | 66.80 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 57.41 | 66.74 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 55.05 | 64.00 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 53.16 | 61.79 |
| Silver Ounce Karat 90 | 51.72 | 60.12 |
| Silver Ounce Karat 80 | 45.97 | 53.44 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,845.95 | 2,145.86 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,770.19 | 2,057.79 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,709.22 | 1,986.91 |
| Silver kg Karat 90 | 1,663.02 | 1,933.21 |
| Silver kg Karat 80 | 1,478.24 | 1,718.41 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 57.47 EUR |
| Silver bullion 5 oz | 287.33 EUR |
| Silver bullion 10 oz | 574.67 EUR |
| Silver bullion 100 oz | 5,746.66 EUR |
| Silver bullion 1000 oz | 57,466.61 EUR |
| Silver bullion 250 gm | 461.95 EUR |
| Silver bullion 1000 gm | 1,847.80 EUR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 57.45 | 1,847.14 |
| 3 Sep 2026 | 57.69 | 1,855.10 |
| 2 Sep 2026 | 56.14 | 1,805.30 |
| 1 Sep 2026 | 55.77 | 1,793.14 |
| 31 Aug 2026 | 57.13 | 1,837.14 |
| 30 Aug 2026 | 57.80 | 1,858.68 |
| 29 Aug 2026 | 57.29 | 1,842.07 |
| 28 Aug 2026 | 57.71 | 1,855.59 |
| 27 Aug 2026 | 59.48 | 1,912.62 |
| 26 Aug 2026 | 58.35 | 1,876.36 |
| 25 Aug 2026 | 59.01 | 1,897.42 |
| 24 Aug 2026 | 58.74 | 1,888.78 |
| 23 Aug 2026 | 59.05 | 1,898.55 |
| 22 Aug 2026 | 59.08 | 1,899.71 |
| 21 Aug 2026 | 59.50 | 1,913.29 |
| 20 Aug 2026 | 58.40 | 1,877.86 |
| 19 Aug 2026 | 56.37 | 1,812.42 |
| 18 Aug 2026 | 55.14 | 1,772.97 |
| 17 Aug 2026 | 56.94 | 1,830.71 |
| 16 Aug 2026 | 56.41 | 1,813.68 |
| 15 Aug 2026 | 55.93 | 1,798.47 |
| 14 Aug 2026 | 56.06 | 1,802.50 |
| 13 Aug 2026 | 56.09 | 1,803.40 |
| 12 Aug 2026 | 56.73 | 1,824.16 |
| 11 Aug 2026 | 55.94 | 1,798.77 |
| 10 Aug 2026 | 56.42 | 1,814.05 |
| 9 Aug 2026 | 55.24 | 1,776.32 |
| 8 Aug 2026 | 54.99 | 1,768.18 |
| 7 Aug 2026 | 54.79 | 1,761.81 |
| 6 Aug 2026 | 53.36 | 1,715.87 |
| 5 Aug 2026 | 53.81 | 1,730.25 |
| Period | Date | Rate EUR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 57.50 | -0.19 | -0.32% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 57.71 | -0.22 | -0.39% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 53.81 | +3.67 | +6.83% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 71.86 | -14.38 | -20.01% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 34.80 | +22.68 | +65.17% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 20.79 | +36.69 | +176.46% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 17.12 | +40.37 | +235.82% |



