



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Euro | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 50.71 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 50.66 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 48.58 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 46.91 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 45.64 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 40.57 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,629.04 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,562.19 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,508.37 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 1,467.61 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 1,304.54 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 50.71 EUR |
| Silver bullion 5 oz | 253.57 EUR |
| Silver bullion 10 oz | 507.14 EUR |
| Silver bullion 100 oz | 5,071.40 EUR |
| Silver bullion 1000 oz | 50,714.00 EUR |
| Silver bullion 250 gm | 407.67 EUR |
| Silver bullion 1000 gm | 1,630.68 EUR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 50.74 | 1,631.42 |
| 18 Oct 2026 | 50.71 | 1,630.59 |
| 17 Oct 2026 | 50.71 | 1,630.59 |
| 16 Oct 2026 | 50.90 | 1,636.69 |
| 15 Oct 2026 | 50.87 | 1,635.81 |
| 14 Oct 2026 | 49.90 | 1,604.43 |
| 13 Oct 2026 | 52.70 | 1,694.44 |
| 12 Oct 2026 | 54.02 | 1,737.04 |
| 11 Oct 2026 | 54.23 | 1,743.76 |
| 10 Oct 2026 | 54.29 | 1,745.62 |
| 9 Oct 2026 | 54.31 | 1,746.34 |
| 8 Oct 2026 | 52.69 | 1,694.11 |
| 7 Oct 2026 | 53.43 | 1,717.98 |
| 6 Oct 2026 | 54.52 | 1,753.15 |
| 5 Oct 2026 | 54.44 | 1,750.51 |
| 4 Oct 2026 | 53.61 | 1,723.74 |
| 3 Oct 2026 | 53.63 | 1,724.35 |
| 2 Oct 2026 | 53.50 | 1,720.26 |
| 1 Oct 2026 | 54.05 | 1,738.06 |
| 30 Sep 2026 | 53.09 | 1,707.22 |
| 29 Sep 2026 | 53.74 | 1,728.01 |
| 28 Sep 2026 | 53.88 | 1,732.37 |
| 27 Sep 2026 | 56.28 | 1,809.55 |
| 26 Sep 2026 | 56.44 | 1,814.95 |
| 25 Sep 2026 | 56.43 | 1,814.33 |
| 24 Sep 2026 | 55.96 | 1,799.50 |
| 23 Sep 2026 | 56.73 | 1,824.05 |
| 22 Sep 2026 | 58.10 | 1,868.18 |
| 21 Sep 2026 | 57.44 | 1,847.07 |
| 20 Sep 2026 | 57.71 | 1,855.55 |
| 19 Sep 2026 | 57.71 | 1,855.55 |
| Period | Date | Rate EUR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 50.74 | -0.45 | -0.88% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 54.02 | -3.23 | -5.98% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 57.71 | -6.92 | -11.99% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 68.65 | -17.86 | -26.02% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 44.52 | +6.27 | +14.09% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 20.32 | +30.47 | +149.90% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 16.13 | +34.66 | +214.96% |



