
Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Euro | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 50.49 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 50.44 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 48.37 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 46.71 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 45.44 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 40.40 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,621.98 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,555.41 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,501.83 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 1,461.24 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 1,298.88 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 50.49 EUR |
| Silver bullion 5 oz | 252.47 EUR |
| Silver bullion 10 oz | 504.94 EUR |
| Silver bullion 100 oz | 5,049.40 EUR |
| Silver bullion 1000 oz | 50,494.02 EUR |
| Silver bullion 250 gm | 405.90 EUR |
| Silver bullion 1000 gm | 1,623.60 EUR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 49.78 | 1,600.64 |
| 20 Jul 2026 | 49.73 | 1,599.17 |
| 19 Jul 2026 | 48.87 | 1,571.33 |
| 18 Jul 2026 | 48.87 | 1,571.33 |
| 17 Jul 2026 | 48.94 | 1,573.56 |
| 16 Jul 2026 | 48.70 | 1,566.06 |
| 15 Jul 2026 | 50.26 | 1,616.21 |
| 14 Jul 2026 | 51.48 | 1,655.27 |
| 13 Jul 2026 | 50.34 | 1,618.75 |
| 12 Jul 2026 | 52.26 | 1,680.23 |
| 11 Jul 2026 | 52.30 | 1,681.63 |
| 10 Jul 2026 | 52.15 | 1,676.89 |
| 9 Jul 2026 | 52.82 | 1,698.54 |
| 8 Jul 2026 | 50.90 | 1,636.81 |
| 7 Jul 2026 | 53.39 | 1,716.72 |
| 6 Jul 2026 | 54.22 | 1,743.30 |
| 5 Jul 2026 | 54.55 | 1,754.04 |
| 4 Jul 2026 | 54.53 | 1,753.43 |
| 3 Jul 2026 | 54.53 | 1,753.48 |
| 2 Jul 2026 | 52.88 | 1,700.32 |
| 1 Jul 2026 | 52.59 | 1,691.15 |
| 30 Jun 2026 | 52.21 | 1,678.73 |
| 29 Jun 2026 | 50.94 | 1,638.01 |
| 28 Jun 2026 | 51.74 | 1,663.52 |
| 27 Jun 2026 | 51.74 | 1,663.52 |
| 26 Jun 2026 | 51.82 | 1,666.08 |
| 25 Jun 2026 | 51.27 | 1,648.55 |
| 24 Jun 2026 | 49.84 | 1,602.69 |
| 23 Jun 2026 | 54.32 | 1,746.69 |
| 22 Jun 2026 | 57.12 | 1,836.65 |
| 21 Jun 2026 | 56.49 | 1,816.42 |
| Period | Date | Rate EUR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 50.53 | +1.29 | +2.61% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 51.48 | -1.40 | -2.71% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 56.49 | -6.41 | -11.35% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 79.71 | -29.63 | -37.17% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 33.36 | +16.72 | +50.11% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 21.43 | +28.65 | +133.66% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 17.86 | +32.22 | +180.45% |
