



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Sudanese Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 40,174.38 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 40,134.21 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 38,487.06 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 37,161.31 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 36,156.95 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 32,139.51 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,290,489.06 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,237,526.04 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,194,897.28 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 1,162,602.76 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 1,033,424.67 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 40,174.38 SDG |
| Silver bullion 5 oz | 200,871.92 SDG |
| Silver bullion 10 oz | 401,743.84 SDG |
| Silver bullion 100 oz | 4,017,438.41 SDG |
| Silver bullion 1000 oz | 40,174,384.12 SDG |
| Silver bullion 250 gm | 322,945.21 SDG |
| Silver bullion 1000 gm | 1,291,780.84 SDG |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 40,130.47 | 1,290,368.89 |
| 3 Sep 2026 | 40,369.13 | 1,298,042.69 |
| 2 Sep 2026 | 39,129.59 | 1,258,186.05 |
| 1 Sep 2026 | 38,869.14 | 1,249,811.70 |
| 31 Aug 2026 | 39,919.03 | 1,283,570.22 |
| 30 Aug 2026 | 39,919.03 | 1,283,570.22 |
| 29 Aug 2026 | 39,919.03 | 1,283,570.22 |
| 28 Aug 2026 | 40,199.16 | 1,292,577.43 |
| 27 Aug 2026 | 41,643.57 | 1,339,021.54 |
| 26 Aug 2026 | 40,901.67 | 1,315,166.33 |
| 25 Aug 2026 | 41,437.03 | 1,332,380.55 |
| 24 Aug 2026 | 41,195.81 | 1,324,624.07 |
| 23 Aug 2026 | 41,505.66 | 1,334,587.08 |
| 22 Aug 2026 | 41,505.66 | 1,334,587.08 |
| 21 Aug 2026 | 41,805.67 | 1,344,233.81 |
| 20 Aug 2026 | 41,010.43 | 1,318,663.39 |
| 19 Aug 2026 | 39,530.76 | 1,271,085.44 |
| 18 Aug 2026 | 38,395.25 | 1,234,573.98 |
| 17 Aug 2026 | 39,582.10 | 1,272,736.25 |
| 16 Aug 2026 | 38,857.25 | 1,249,429.38 |
| 15 Aug 2026 | 38,857.25 | 1,249,429.38 |
| 14 Aug 2026 | 38,930.31 | 1,251,778.39 |
| 13 Aug 2026 | 38,827.10 | 1,248,459.96 |
| 12 Aug 2026 | 39,250.93 | 1,262,087.83 |
| 11 Aug 2026 | 38,759.44 | 1,246,284.24 |
| 10 Aug 2026 | 39,105.24 | 1,257,403.08 |
| 9 Aug 2026 | 38,173.03 | 1,227,428.75 |
| 8 Aug 2026 | 38,173.03 | 1,227,428.75 |
| 7 Aug 2026 | 38,040.04 | 1,223,152.27 |
| 6 Aug 2026 | 36,924.31 | 1,187,276.74 |
| 5 Aug 2026 | 37,342.21 | 1,200,713.99 |
| Period | Date | Rate SDG/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 40,042.05 | -230.39 | -0.57% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 40,199.16 | -157.11 | -0.39% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 37,342.21 | +2,699.84 | +7.23% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 50,284.23 | -10,242.19 | -20.37% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 24,302.32 | +15,739.73 | +64.77% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 10,958.73 | +29,083.31 | +265.39% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 116.25 | +39,925.80 | +34,344.52% |



