



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Swiss Franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 65.75 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 65.68 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 62.99 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 60.82 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 59.18 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 52.60 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 2,112.05 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 2,025.37 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,955.60 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 1,902.74 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 1,691.33 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 65.75 CHF |
| Silver bullion 5 oz | 328.75 CHF |
| Silver bullion 10 oz | 657.50 CHF |
| Silver bullion 100 oz | 6,575.04 CHF |
| Silver bullion 1000 oz | 65,750.37 CHF |
| Silver bullion 250 gm | 528.54 CHF |
| Silver bullion 1000 gm | 2,114.16 CHF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 65.75 | 2,114.16 |
| 30 Jan 2026 | 81.45 | 2,618.87 |
| 29 Jan 2026 | 87.92 | 2,826.92 |
| 28 Jan 2026 | 87.85 | 2,824.86 |
| 27 Jan 2026 | 81.67 | 2,626.18 |
| 26 Jan 2026 | 90.95 | 2,924.30 |
| 25 Jan 2026 | 81.13 | 2,608.72 |
| 24 Jan 2026 | 80.57 | 2,590.66 |
| 23 Jan 2026 | 79.15 | 2,545.01 |
| 22 Jan 2026 | 76.09 | 2,446.58 |
| 21 Jan 2026 | 74.01 | 2,379.72 |
| 20 Jan 2026 | 74.59 | 2,398.44 |
| 19 Jan 2026 | 75.46 | 2,426.36 |
| 18 Jan 2026 | 72.34 | 2,326.18 |
| 17 Jan 2026 | 72.34 | 2,326.18 |
| 16 Jan 2026 | 71.26 | 2,291.22 |
| 15 Jan 2026 | 73.76 | 2,371.72 |
| 14 Jan 2026 | 72.41 | 2,328.25 |
| 13 Jan 2026 | 69.70 | 2,241.21 |
| 12 Jan 2026 | 68.47 | 2,201.76 |
| 11 Jan 2026 | 63.99 | 2,057.41 |
| 10 Jan 2026 | 64.00 | 2,057.79 |
| 9 Jan 2026 | 63.70 | 2,048.16 |
| 8 Jan 2026 | 60.89 | 1,958.03 |
| 7 Jan 2026 | 62.23 | 2,000.97 |
| 6 Jan 2026 | 64.55 | 2,075.46 |
| 5 Jan 2026 | 60.59 | 1,948.18 |
| 4 Jan 2026 | 57.67 | 1,854.37 |
| 3 Jan 2026 | 57.67 | 1,854.37 |
| 2 Jan 2026 | 56.97 | 1,831.76 |
| 1 Jan 2026 | 56.71 | 1,823.56 |
| Period | Date | Rate CHF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 65.75 | -24.07 | -26.80% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 80.57 | -14.82 | -18.39% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 56.71 | +9.04 | +15.94% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 29.77 | +35.98 | +120.85% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 28.52 | +37.23 | +130.53% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 25.49 | +40.26 | +157.94% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 14.58 | +51.17 | +351.05% |



