



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Swiss Franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 47.01 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 46.97 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 45.04 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 43.49 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 42.31 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 37.61 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,510.18 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,448.20 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,398.31 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 1,360.52 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 1,209.35 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 47.01 CHF |
| Silver bullion 5 oz | 235.07 CHF |
| Silver bullion 10 oz | 470.14 CHF |
| Silver bullion 100 oz | 4,701.36 CHF |
| Silver bullion 1000 oz | 47,013.55 CHF |
| Silver bullion 250 gm | 377.92 CHF |
| Silver bullion 1000 gm | 1,511.69 CHF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 47.28 | 1,520.12 |
| 18 Oct 2026 | 47.06 | 1,513.15 |
| 17 Oct 2026 | 47.06 | 1,513.15 |
| 16 Oct 2026 | 47.12 | 1,515.24 |
| 15 Oct 2026 | 47.21 | 1,518.02 |
| 14 Oct 2026 | 46.47 | 1,494.36 |
| 13 Oct 2026 | 49.14 | 1,580.01 |
| 12 Oct 2026 | 50.31 | 1,617.72 |
| 11 Oct 2026 | 50.46 | 1,622.51 |
| 10 Oct 2026 | 50.46 | 1,622.51 |
| 9 Oct 2026 | 50.48 | 1,623.20 |
| 8 Oct 2026 | 49.11 | 1,579.06 |
| 7 Oct 2026 | 49.85 | 1,602.86 |
| 6 Oct 2026 | 51.05 | 1,641.36 |
| 5 Oct 2026 | 50.73 | 1,631.08 |
| 4 Oct 2026 | 50.13 | 1,611.89 |
| 3 Oct 2026 | 50.01 | 1,607.93 |
| 2 Oct 2026 | 49.92 | 1,605.10 |
| 1 Oct 2026 | 50.53 | 1,624.69 |
| 30 Sep 2026 | 50.28 | 1,616.60 |
| 29 Sep 2026 | 50.82 | 1,634.12 |
| 28 Sep 2026 | 50.97 | 1,638.75 |
| 27 Sep 2026 | 53.25 | 1,712.37 |
| 26 Sep 2026 | 53.25 | 1,712.37 |
| 25 Sep 2026 | 53.28 | 1,713.22 |
| 24 Sep 2026 | 52.70 | 1,694.45 |
| 23 Sep 2026 | 53.24 | 1,711.81 |
| 22 Sep 2026 | 54.58 | 1,754.99 |
| 21 Sep 2026 | 54.09 | 1,739.39 |
| 20 Sep 2026 | 54.48 | 1,751.91 |
| 19 Sep 2026 | 54.48 | 1,751.91 |
| Period | Date | Rate CHF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 47.03 | -0.21 | -0.45% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 50.31 | -3.29 | -6.54% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 54.48 | -7.47 | -13.70% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 63.17 | -16.15 | -25.57% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 41.20 | +5.82 | +14.12% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 21.82 | +25.19 | +115.44% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 17.51 | +29.51 | +168.59% |



