



Friday, 5 December 2025, 5:20 AM
| Silver Unit | Swiss Franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 46.33 | 57.69 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 46.28 | 57.63 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 44.38 | 55.27 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 42.85 | 53.36 |
| Silver Ounce Karat 90 | 41.70 | 51.92 |
| Silver Ounce Karat 80 | 37.06 | 46.15 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,488.21 | 1,853.13 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,427.13 | 1,777.07 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,377.97 | 1,715.86 |
| Silver kg Karat 90 | 1,340.73 | 1,669.49 |
| Silver kg Karat 80 | 1,191.76 | 1,483.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 46.33 CHF |
| Silver bullion 5 oz | 231.65 CHF |
| Silver bullion 10 oz | 463.30 CHF |
| Silver bullion 100 oz | 4,632.97 CHF |
| Silver bullion 1000 oz | 46,329.69 CHF |
| Silver bullion 250 gm | 372.43 CHF |
| Silver bullion 1000 gm | 1,489.70 CHF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Dec 2025 | 45.78 | 1,472.05 |
| 3 Dec 2025 | 46.69 | 1,501.18 |
| 2 Dec 2025 | 46.67 | 1,500.65 |
| 1 Dec 2025 | 46.90 | 1,508.15 |
| 30 Nov 2025 | 45.53 | 1,464.06 |
| 29 Nov 2025 | 45.53 | 1,464.06 |
| 28 Nov 2025 | 45.30 | 1,456.60 |
| 27 Nov 2025 | 43.00 | 1,382.68 |
| 26 Nov 2025 | 42.71 | 1,373.32 |
| 25 Nov 2025 | 41.33 | 1,329.06 |
| 24 Nov 2025 | 40.92 | 1,315.66 |
| 23 Nov 2025 | 40.49 | 1,301.90 |
| 22 Nov 2025 | 40.49 | 1,301.90 |
| 21 Nov 2025 | 40.69 | 1,308.32 |
| 20 Nov 2025 | 40.74 | 1,310.03 |
| 19 Nov 2025 | 40.96 | 1,317.13 |
| 18 Nov 2025 | 40.61 | 1,305.68 |
| 17 Nov 2025 | 40.51 | 1,302.48 |
| 16 Nov 2025 | 40.26 | 1,294.53 |
| 15 Nov 2025 | 40.23 | 1,293.59 |
| 14 Nov 2025 | 40.42 | 1,299.70 |
| 13 Nov 2025 | 42.07 | 1,352.57 |
| 12 Nov 2025 | 42.59 | 1,369.48 |
| 11 Nov 2025 | 40.70 | 1,308.68 |
| 10 Nov 2025 | 40.50 | 1,302.35 |
| 9 Nov 2025 | 38.90 | 1,250.80 |
| 8 Nov 2025 | 38.90 | 1,250.80 |
| 7 Nov 2025 | 38.81 | 1,247.92 |
| 6 Nov 2025 | 38.81 | 1,248.05 |
| 5 Nov 2025 | 39.09 | 1,256.82 |
| 4 Nov 2025 | 38.51 | 1,238.21 |
| Period | Date | Rate CHF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 45.87 | +0.05 | +0.11% |
| 1 Week | 2025-11-28 | 45.30 | +0.57 | +1.26% |
| 30 Days | 2025-11-05 | 39.09 | +6.79 | +17.36% |
| 6 Months | 2025-06-05 | 29.24 | +16.63 | +56.86% |
| 1 Year | 2024-12-05 | 27.54 | +18.33 | +66.57% |
| 5 Years | 2020-12-05 | 21.59 | +24.28 | +112.49% |
| 10 Years | 2015-12-05 | 14.48 | +31.39 | +216.80% |



