



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Thai Baht | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 2,685.04 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 2,682.35 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 2,572.27 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 2,483.66 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 2,416.53 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 2,148.03 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 86,249.30 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 82,709.54 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 79,860.46 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 77,702.07 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 69,068.51 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 2,685.04 THB |
| Silver bullion 5 oz | 13,425.19 THB |
| Silver bullion 10 oz | 26,850.38 THB |
| Silver bullion 100 oz | 268,503.83 THB |
| Silver bullion 1000 oz | 2,685,038.29 THB |
| Silver bullion 250 gm | 21,583.91 THB |
| Silver bullion 1000 gm | 86,335.64 THB |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 2,685.04 | 86,335.64 |
| 30 Jan 2026 | 3,328.88 | 107,037.79 |
| 29 Jan 2026 | 3,593.53 | 115,547.63 |
| 28 Jan 2026 | 3,548.48 | 114,099.14 |
| 27 Jan 2026 | 3,305.15 | 106,274.83 |
| 26 Jan 2026 | 3,640.19 | 117,047.83 |
| 25 Jan 2026 | 3,194.35 | 102,712.09 |
| 24 Jan 2026 | 3,222.03 | 103,602.21 |
| 23 Jan 2026 | 3,126.51 | 100,530.90 |
| 22 Jan 2026 | 2,993.18 | 96,243.67 |
| 21 Jan 2026 | 2,909.24 | 93,544.54 |
| 20 Jan 2026 | 2,932.06 | 94,278.48 |
| 19 Jan 2026 | 2,955.43 | 95,029.82 |
| 18 Jan 2026 | 2,833.03 | 91,094.34 |
| 17 Jan 2026 | 2,822.63 | 90,759.71 |
| 16 Jan 2026 | 2,792.50 | 89,791.07 |
| 15 Jan 2026 | 2,885.72 | 92,788.33 |
| 14 Jan 2026 | 2,849.90 | 91,636.81 |
| 13 Jan 2026 | 2,743.32 | 88,209.64 |
| 12 Jan 2026 | 2,682.85 | 86,265.12 |
| 11 Jan 2026 | 2,512.31 | 80,781.74 |
| 10 Jan 2026 | 2,518.15 | 80,969.41 |
| 9 Jan 2026 | 2,497.22 | 80,296.41 |
| 8 Jan 2026 | 2,397.59 | 77,093.03 |
| 7 Jan 2026 | 2,447.06 | 78,683.61 |
| 6 Jan 2026 | 2,535.74 | 81,535.03 |
| 5 Jan 2026 | 2,391.99 | 76,912.83 |
| 4 Jan 2026 | 2,296.27 | 73,834.93 |
| 3 Jan 2026 | 2,296.27 | 73,834.93 |
| 2 Jan 2026 | 2,261.84 | 72,727.91 |
| 1 Jan 2026 | 2,249.93 | 72,344.90 |
| Period | Date | Rate THB/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 2,685.04 | -1,023.79 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 3,222.03 | -536.99 | -16.67% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 2,249.93 | +435.11 | +19.34% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 1,200.43 | +1,484.61 | +123.67% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 1,058.02 | +1,627.02 | +153.78% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 855.42 | +1,829.62 | +213.89% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 509.63 | +2,175.41 | +426.86% |



