



Friday, 5 December 2025, 4:25 AM
| Silver Unit | West African CFA Franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 32,353.11 | 57.62 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 32,320.76 | 57.56 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 30,994.28 | 55.20 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 29,926.63 | 53.29 |
| Silver Ounce Karat 90 | 29,117.80 | 51.85 |
| Silver Ounce Karat 80 | 25,882.49 | 46.09 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,039,252.71 | 1,850.75 |
| Silver kg Karat 95.8 | 996,600.70 | 1,774.80 |
| Silver kg Karat 92.5 | 962,271.03 | 1,713.66 |
| Silver kg Karat 90 | 936,263.71 | 1,667.34 |
| Silver kg Karat 80 | 832,234.40 | 1,482.08 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 32,353.11 XOF |
| Silver bullion 5 oz | 161,765.56 XOF |
| Silver bullion 10 oz | 323,531.12 XOF |
| Silver bullion 100 oz | 3,235,311.25 XOF |
| Silver bullion 1000 oz | 32,353,112.48 XOF |
| Silver bullion 250 gm | 260,073.25 XOF |
| Silver bullion 1000 gm | 1,040,293.01 XOF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 5 Dec 2025 | 31,947.69 | 1,027,256.84 |
| 4 Dec 2025 | 32,167.18 | 1,034,314.58 |
| 3 Dec 2025 | 32,826.12 | 1,055,502.22 |
| 2 Dec 2025 | 32,803.46 | 1,054,773.48 |
| 1 Dec 2025 | 32,940.65 | 1,059,184.98 |
| 30 Nov 2025 | 32,082.74 | 1,031,599.50 |
| 29 Nov 2025 | 32,082.66 | 1,031,596.67 |
| 28 Nov 2025 | 31,888.21 | 1,025,344.50 |
| 27 Nov 2025 | 30,223.66 | 971,821.85 |
| 26 Nov 2025 | 30,050.43 | 966,251.89 |
| 25 Nov 2025 | 29,022.23 | 933,190.73 |
| 24 Nov 2025 | 28,819.82 | 926,682.32 |
| 23 Nov 2025 | 28,463.13 | 915,213.26 |
| 22 Nov 2025 | 28,473.02 | 915,531.05 |
| 21 Nov 2025 | 28,692.58 | 922,591.11 |
| 20 Nov 2025 | 28,772.38 | 925,156.88 |
| 19 Nov 2025 | 28,950.43 | 930,881.98 |
| 18 Nov 2025 | 28,770.84 | 925,107.49 |
| 17 Nov 2025 | 28,802.85 | 926,136.71 |
| 16 Nov 2025 | 28,568.02 | 918,585.77 |
| 15 Nov 2025 | 28,568.02 | 918,585.77 |
| 14 Nov 2025 | 28,751.36 | 924,481.02 |
| 13 Nov 2025 | 29,930.55 | 962,397.18 |
| 12 Nov 2025 | 30,234.94 | 972,184.68 |
| 11 Nov 2025 | 28,786.13 | 925,598.98 |
| 10 Nov 2025 | 28,555.42 | 918,180.79 |
| 9 Nov 2025 | 27,384.74 | 880,538.30 |
| 8 Nov 2025 | 27,384.74 | 880,538.30 |
| 7 Nov 2025 | 27,346.79 | 879,317.91 |
| 6 Nov 2025 | 27,332.47 | 878,857.66 |
| 5 Nov 2025 | 27,537.05 | 885,435.74 |
| Period | Date | Rate XOF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 32,387.93 | +317.82 | +0.99% |
| 1 Week | 2025-11-28 | 31,888.21 | +499.71 | +1.57% |
| 30 Days | 2025-11-05 | 27,537.05 | +4,850.88 | +17.62% |
| 6 Months | 2025-06-05 | 20,441.44 | +11,946.49 | +58.44% |
| 1 Year | 2024-12-05 | 19,428.04 | +12,959.89 | +66.71% |
| 5 Years | 2020-12-05 | 13,091.44 | +19,296.48 | +147.40% |
| 10 Years | 2015-12-05 | 8,779.73 | +23,608.20 | +268.89% |



