



Saturday, 31 January 2026, 6:55 PM
| Silver Unit | Tunisian Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 242.05 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 241.80 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 231.88 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 223.89 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 217.84 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 193.64 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 7,775.03 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 7,455.93 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 7,199.10 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 7,004.53 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 6,226.25 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 242.05 TND |
| Silver bullion 5 oz | 1,210.23 TND |
| Silver bullion 10 oz | 2,420.45 TND |
| Silver bullion 100 oz | 24,204.54 TND |
| Silver bullion 1000 oz | 242,045.45 TND |
| Silver bullion 250 gm | 1,945.70 TND |
| Silver bullion 1000 gm | 7,782.81 TND |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 242.05 | 7,782.81 |
| 30 Jan 2026 | 303.22 | 9,749.89 |
| 29 Jan 2026 | 328.41 | 10,559.68 |
| 28 Jan 2026 | 326.35 | 10,493.45 |
| 27 Jan 2026 | 301.23 | 9,685.88 |
| 26 Jan 2026 | 338.38 | 10,880.31 |
| 25 Jan 2026 | 298.40 | 9,594.77 |
| 24 Jan 2026 | 298.40 | 9,594.77 |
| 23 Jan 2026 | 293.13 | 9,425.39 |
| 22 Jan 2026 | 281.08 | 9,037.96 |
| 21 Jan 2026 | 271.79 | 8,739.08 |
| 20 Jan 2026 | 275.89 | 8,871.11 |
| 19 Jan 2026 | 277.12 | 8,910.61 |
| 18 Jan 2026 | 264.68 | 8,510.61 |
| 17 Jan 2026 | 264.68 | 8,510.61 |
| 16 Jan 2026 | 260.23 | 8,367.57 |
| 15 Jan 2026 | 265.45 | 8,535.51 |
| 14 Jan 2026 | 265.11 | 8,524.40 |
| 13 Jan 2026 | 254.73 | 8,190.68 |
| 12 Jan 2026 | 250.98 | 8,070.15 |
| 11 Jan 2026 | 234.12 | 7,527.96 |
| 10 Jan 2026 | 231.52 | 7,444.44 |
| 9 Jan 2026 | 232.82 | 7,486.33 |
| 8 Jan 2026 | 220.24 | 7,081.60 |
| 7 Jan 2026 | 228.26 | 7,339.50 |
| 6 Jan 2026 | 236.16 | 7,593.47 |
| 5 Jan 2026 | 219.69 | 7,064.03 |
| 4 Jan 2026 | 212.16 | 6,821.78 |
| 3 Jan 2026 | 212.16 | 6,821.78 |
| 2 Jan 2026 | 209.67 | 6,741.81 |
| 1 Jan 2026 | 208.54 | 6,705.58 |
| Period | Date | Rate TND/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 242.05 | -92.29 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 298.40 | -56.35 | -18.88% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 208.54 | +33.50 | +16.06% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 105.50 | +136.55 | +129.43% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 99.97 | +142.08 | +142.13% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 77.27 | +164.78 | +213.27% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 29.18 | +212.87 | +729.60% |



