



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Moroccan Dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 555.65 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 555.10 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 532.32 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 513.98 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 500.09 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 444.52 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 17,848.84 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 17,116.31 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 16,526.71 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 16,080.04 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 14,293.37 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 555.65 MAD |
| Silver bullion 5 oz | 2,778.27 MAD |
| Silver bullion 10 oz | 5,556.55 MAD |
| Silver bullion 100 oz | 55,565.47 MAD |
| Silver bullion 1000 oz | 555,654.68 MAD |
| Silver bullion 250 gm | 4,466.68 MAD |
| Silver bullion 1000 gm | 17,866.71 MAD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 556.00 | 17,877.95 |
| 18 Oct 2026 | 554.37 | 17,825.24 |
| 17 Oct 2026 | 554.37 | 17,825.24 |
| 16 Oct 2026 | 555.19 | 17,851.77 |
| 15 Oct 2026 | 558.99 | 17,973.87 |
| 14 Oct 2026 | 547.32 | 17,598.75 |
| 13 Oct 2026 | 576.67 | 18,542.32 |
| 12 Oct 2026 | 583.47 | 18,761.06 |
| 11 Oct 2026 | 598.07 | 19,230.61 |
| 10 Oct 2026 | 598.07 | 19,230.61 |
| 9 Oct 2026 | 597.12 | 19,199.97 |
| 8 Oct 2026 | 588.90 | 18,935.79 |
| 7 Oct 2026 | 596.46 | 19,178.89 |
| 6 Oct 2026 | 611.74 | 19,670.15 |
| 5 Oct 2026 | 609.16 | 19,587.20 |
| 4 Oct 2026 | 599.06 | 19,262.53 |
| 3 Oct 2026 | 599.06 | 19,262.53 |
| 2 Oct 2026 | 590.35 | 18,982.25 |
| 1 Oct 2026 | 592.22 | 19,042.45 |
| 30 Sep 2026 | 584.09 | 18,781.14 |
| 29 Sep 2026 | 589.10 | 18,942.17 |
| 28 Sep 2026 | 590.30 | 18,980.65 |
| 27 Sep 2026 | 617.22 | 19,846.25 |
| 26 Sep 2026 | 617.22 | 19,846.25 |
| 25 Sep 2026 | 616.28 | 19,816.04 |
| 24 Sep 2026 | 609.23 | 19,589.27 |
| 23 Sep 2026 | 618.54 | 19,888.63 |
| 22 Sep 2026 | 634.93 | 20,415.66 |
| 21 Sep 2026 | 627.57 | 20,179.05 |
| 20 Sep 2026 | 626.83 | 20,155.24 |
| 19 Sep 2026 | 626.83 | 20,155.24 |
| Period | Date | Rate MAD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 555.81 | -3.21 | -0.58% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 583.47 | -28.01 | -4.80% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 626.83 | -71.37 | -11.39% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 746.96 | -191.50 | -25.64% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 475.99 | +79.46 | +16.69% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 213.46 | +341.99 | +160.21% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 174.49 | +380.97 | +218.34% |



