



Tuesday, 21 July 2026, 3:50 AM
| Silver Unit | Moroccan Dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 540.25 | 57.73 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 539.71 | 57.67 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 517.56 | 55.30 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 499.73 | 53.40 |
| Silver Ounce Karat 90 | 486.23 | 51.95 |
| Silver Ounce Karat 80 | 432.20 | 46.18 |
| Silver kg Karat 99.9 | 17,354.09 | 1,854.32 |
| Silver kg Karat 95.8 | 16,641.86 | 1,778.21 |
| Silver kg Karat 92.5 | 16,068.61 | 1,716.96 |
| Silver kg Karat 90 | 15,634.32 | 1,670.56 |
| Silver kg Karat 80 | 13,897.17 | 1,484.94 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 540.25 MAD |
| Silver bullion 5 oz | 2,701.26 MAD |
| Silver bullion 10 oz | 5,402.53 MAD |
| Silver bullion 100 oz | 54,025.26 MAD |
| Silver bullion 1000 oz | 540,252.56 MAD |
| Silver bullion 250 gm | 4,342.87 MAD |
| Silver bullion 1000 gm | 17,371.46 MAD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 525.69 | 16,903.27 |
| 19 Jul 2026 | 520.84 | 16,747.18 |
| 18 Jul 2026 | 520.84 | 16,747.18 |
| 17 Jul 2026 | 521.91 | 16,781.68 |
| 16 Jul 2026 | 520.30 | 16,730.00 |
| 15 Jul 2026 | 538.33 | 17,309.59 |
| 14 Jul 2026 | 549.15 | 17,657.50 |
| 13 Jul 2026 | 533.72 | 17,161.45 |
| 12 Jul 2026 | 558.29 | 17,951.36 |
| 11 Jul 2026 | 558.29 | 17,951.36 |
| 10 Jul 2026 | 557.04 | 17,911.39 |
| 9 Jul 2026 | 565.22 | 18,174.36 |
| 8 Jul 2026 | 544.16 | 17,497.18 |
| 7 Jul 2026 | 571.11 | 18,363.82 |
| 6 Jul 2026 | 580.65 | 18,670.42 |
| 5 Jul 2026 | 583.59 | 18,765.01 |
| 4 Jul 2026 | 583.59 | 18,765.01 |
| 3 Jul 2026 | 583.02 | 18,746.50 |
| 2 Jul 2026 | 567.06 | 18,233.56 |
| 1 Jul 2026 | 562.43 | 18,084.46 |
| 30 Jun 2026 | 560.62 | 18,026.29 |
| 29 Jun 2026 | 545.50 | 17,540.08 |
| 28 Jun 2026 | 553.03 | 17,782.35 |
| 27 Jun 2026 | 553.03 | 17,782.35 |
| 26 Jun 2026 | 553.37 | 17,793.18 |
| 25 Jun 2026 | 549.07 | 17,655.07 |
| 24 Jun 2026 | 531.85 | 17,101.23 |
| 23 Jun 2026 | 579.70 | 18,639.81 |
| 22 Jun 2026 | 608.82 | 19,576.15 |
| 21 Jun 2026 | 599.16 | 19,265.51 |
| 20 Jun 2026 | 599.16 | 19,265.51 |
| Period | Date | Rate MAD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 540.68 | +15.73 | +3.00% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 549.15 | -10.66 | -1.94% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 599.16 | -60.67 | -10.13% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 855.39 | -316.90 | -37.05% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 353.09 | +185.39 | +52.51% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 226.46 | +312.03 | +137.79% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 193.79 | +344.69 | +177.86% |



