



Friday, 4 September 2026, 5:40 AM
| Silver Unit | Moroccan Dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 624.10 | 66.80 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 623.48 | 66.74 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 597.89 | 64.00 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 577.30 | 61.79 |
| Silver Ounce Karat 90 | 561.69 | 60.12 |
| Silver Ounce Karat 80 | 499.28 | 53.44 |
| Silver kg Karat 99.9 | 20,047.58 | 2,145.86 |
| Silver kg Karat 95.8 | 19,224.80 | 2,057.79 |
| Silver kg Karat 92.5 | 18,562.57 | 1,986.91 |
| Silver kg Karat 90 | 18,060.88 | 1,933.21 |
| Silver kg Karat 80 | 16,054.11 | 1,718.41 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 624.10 MAD |
| Silver bullion 5 oz | 3,120.52 MAD |
| Silver bullion 10 oz | 6,241.04 MAD |
| Silver bullion 100 oz | 62,410.37 MAD |
| Silver bullion 1000 oz | 624,103.69 MAD |
| Silver bullion 250 gm | 5,016.91 MAD |
| Silver bullion 1000 gm | 20,067.64 MAD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 624.34 | 20,075.15 |
| 3 Sep 2026 | 628.57 | 20,211.34 |
| 2 Sep 2026 | 609.46 | 19,596.94 |
| 1 Sep 2026 | 603.22 | 19,395.99 |
| 31 Aug 2026 | 616.36 | 19,818.49 |
| 30 Aug 2026 | 616.59 | 19,825.99 |
| 29 Aug 2026 | 616.47 | 19,822.25 |
| 28 Aug 2026 | 617.65 | 19,860.29 |
| 27 Aug 2026 | 641.89 | 20,639.54 |
| 26 Aug 2026 | 629.93 | 20,254.98 |
| 25 Aug 2026 | 638.23 | 20,521.76 |
| 24 Aug 2026 | 633.86 | 20,381.37 |
| 23 Aug 2026 | 638.05 | 20,516.05 |
| 22 Aug 2026 | 638.05 | 20,516.05 |
| 21 Aug 2026 | 643.16 | 20,680.31 |
| 20 Aug 2026 | 630.92 | 20,286.92 |
| 19 Aug 2026 | 609.44 | 19,596.11 |
| 18 Aug 2026 | 593.21 | 19,074.38 |
| 17 Aug 2026 | 611.14 | 19,650.81 |
| 16 Aug 2026 | 599.46 | 19,275.15 |
| 15 Aug 2026 | 599.46 | 19,275.15 |
| 14 Aug 2026 | 601.02 | 19,325.34 |
| 13 Aug 2026 | 599.38 | 19,272.66 |
| 12 Aug 2026 | 607.08 | 19,520.15 |
| 11 Aug 2026 | 597.81 | 19,222.12 |
| 10 Aug 2026 | 607.41 | 19,530.79 |
| 9 Aug 2026 | 590.69 | 18,993.40 |
| 8 Aug 2026 | 590.69 | 18,993.40 |
| 7 Aug 2026 | 590.34 | 18,982.15 |
| 6 Aug 2026 | 573.57 | 18,442.73 |
| 5 Aug 2026 | 579.28 | 18,626.24 |
| Period | Date | Rate MAD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 624.15 | -2.29 | -0.37% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 617.65 | +6.68 | +1.08% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 579.28 | +45.06 | +7.78% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 778.19 | -153.86 | -19.77% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 367.57 | +256.76 | +69.85% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 220.41 | +403.93 | +183.27% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 186.18 | +438.15 | +235.33% |



