




Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Afghan afghani | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 5,529.74 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 5,524.22 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 5,297.50 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 5,115.01 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 4,976.77 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 4,423.80 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 177,627.50 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 170,337.48 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 164,469.91 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 160,024.77 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 142,244.24 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 5,529.74 AFN |
| Silver bullion 5 oz | 27,648.72 AFN |
| Silver bullion 10 oz | 55,297.45 AFN |
| Silver bullion 100 oz | 552,974.50 AFN |
| Silver bullion 1000 oz | 5,529,745.00 AFN |
| Silver bullion 250 gm | 44,451.33 AFN |
| Silver bullion 1000 gm | 177,805.31 AFN |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 5,529.75 | 177,805.31 |
| 30 Jan 2026 | 6,964.23 | 223,930.21 |
| 29 Jan 2026 | 7,454.98 | 239,710.07 |
| 28 Jan 2026 | 7,420.94 | 238,615.38 |
| 27 Jan 2026 | 6,926.68 | 222,722.95 |
| 26 Jan 2026 | 7,732.86 | 248,645.17 |
| 25 Jan 2026 | 6,765.83 | 217,550.80 |
| 24 Jan 2026 | 6,765.83 | 217,550.80 |
| 23 Jan 2026 | 6,597.50 | 212,138.33 |
| 22 Jan 2026 | 6,260.23 | 201,293.67 |
| 21 Jan 2026 | 6,110.07 | 196,465.42 |
| 20 Jan 2026 | 6,189.17 | 199,008.72 |
| 19 Jan 2026 | 6,198.54 | 199,310.05 |
| 18 Jan 2026 | 5,903.56 | 189,825.09 |
| 17 Jan 2026 | 5,903.56 | 189,825.09 |
| 16 Jan 2026 | 5,811.89 | 186,877.49 |
| 15 Jan 2026 | 6,016.35 | 193,451.76 |
| 14 Jan 2026 | 5,931.36 | 190,718.96 |
| 13 Jan 2026 | 5,657.59 | 181,915.93 |
| 12 Jan 2026 | 5,669.62 | 182,302.77 |
| 11 Jan 2026 | 5,193.77 | 167,002.17 |
| 10 Jan 2026 | 5,193.77 | 167,002.17 |
| 9 Jan 2026 | 5,166.11 | 166,112.87 |
| 8 Jan 2026 | 5,027.04 | 161,641.14 |
| 7 Jan 2026 | 5,172.42 | 166,315.78 |
| 6 Jan 2026 | 5,358.88 | 172,311.35 |
| 5 Jan 2026 | 5,006.88 | 160,992.93 |
| 4 Jan 2026 | 4,808.69 | 154,620.40 |
| 3 Jan 2026 | 4,808.69 | 154,620.40 |
| 2 Jan 2026 | 4,711.89 | 151,507.76 |
| 1 Jan 2026 | 4,724.23 | 151,904.45 |
| Period | Date | Rate AFN/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 5,529.75 | -2,108.47 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 6,765.83 | -1,236.08 | -18.27% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 4,724.23 | +805.52 | +17.05% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 2,564.20 | +2,965.55 | +115.65% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 2,364.00 | +3,165.74 | +133.91% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 2,207.82 | +3,321.93 | +150.46% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 977.63 | +4,552.11 | +465.63% |




