



Saturday, 31 January 2026, 6:55 PM
| Silver Unit | Azerbaijani manat | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 144.62 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 144.48 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 138.55 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 133.78 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 130.16 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 115.70 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 4,645.64 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 4,454.98 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 4,301.52 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 4,185.26 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 3,720.23 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 144.62 AZN |
| Silver bullion 5 oz | 723.12 AZN |
| Silver bullion 10 oz | 1,446.24 AZN |
| Silver bullion 100 oz | 14,462.41 AZN |
| Silver bullion 1000 oz | 144,624.10 AZN |
| Silver bullion 250 gm | 1,162.57 AZN |
| Silver bullion 1000 gm | 4,650.29 AZN |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 144.62 | 4,650.29 |
| 30 Jan 2026 | 179.38 | 5,767.90 |
| 29 Jan 2026 | 194.98 | 6,269.34 |
| 28 Jan 2026 | 194.09 | 6,240.71 |
| 27 Jan 2026 | 181.16 | 5,825.06 |
| 26 Jan 2026 | 199.18 | 6,404.50 |
| 25 Jan 2026 | 175.60 | 5,646.36 |
| 24 Jan 2026 | 175.60 | 5,646.36 |
| 23 Jan 2026 | 171.23 | 5,505.88 |
| 22 Jan 2026 | 163.73 | 5,264.60 |
| 21 Jan 2026 | 158.58 | 5,099.10 |
| 20 Jan 2026 | 160.63 | 5,165.11 |
| 19 Jan 2026 | 160.88 | 5,172.93 |
| 18 Jan 2026 | 153.22 | 4,926.76 |
| 17 Jan 2026 | 153.22 | 4,926.76 |
| 16 Jan 2026 | 150.84 | 4,850.26 |
| 15 Jan 2026 | 156.15 | 5,020.89 |
| 14 Jan 2026 | 153.94 | 4,949.96 |
| 13 Jan 2026 | 147.97 | 4,757.80 |
| 12 Jan 2026 | 146.04 | 4,695.68 |
| 11 Jan 2026 | 135.84 | 4,367.75 |
| 10 Jan 2026 | 135.84 | 4,367.75 |
| 9 Jan 2026 | 135.11 | 4,344.49 |
| 8 Jan 2026 | 129.48 | 4,163.48 |
| 7 Jan 2026 | 132.75 | 4,268.50 |
| 6 Jan 2026 | 138.03 | 4,438.32 |
| 5 Jan 2026 | 129.95 | 4,178.44 |
| 4 Jan 2026 | 123.80 | 3,980.66 |
| 3 Jan 2026 | 123.80 | 3,980.66 |
| 2 Jan 2026 | 122.29 | 3,932.26 |
| 1 Jan 2026 | 121.49 | 3,906.41 |
| Period | Date | Rate AZN/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 144.62 | -55.14 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 175.60 | -30.98 | -17.64% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 121.49 | +23.13 | +19.04% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 62.27 | +82.35 | +132.24% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 53.23 | +91.40 | +171.71% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 48.63 | +96.00 | +197.42% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 23.13 | +121.50 | +525.37% |



