



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Bahraini Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 32.13 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 32.09 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 30.78 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 29.72 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 28.91 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 25.70 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,031.99 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 989.63 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 955.54 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 929.72 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 826.42 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 32.13 BHD |
| Silver bullion 5 oz | 160.63 BHD |
| Silver bullion 10 oz | 321.27 BHD |
| Silver bullion 100 oz | 3,212.70 BHD |
| Silver bullion 1000 oz | 32,126.97 BHD |
| Silver bullion 250 gm | 258.26 BHD |
| Silver bullion 1000 gm | 1,033.02 BHD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 32.13 | 1,033.02 |
| 30 Jan 2026 | 39.78 | 1,279.14 |
| 29 Jan 2026 | 43.24 | 1,390.38 |
| 28 Jan 2026 | 43.04 | 1,383.88 |
| 27 Jan 2026 | 40.17 | 1,291.61 |
| 26 Jan 2026 | 44.17 | 1,420.37 |
| 25 Jan 2026 | 38.64 | 1,242.52 |
| 24 Jan 2026 | 38.90 | 1,250.94 |
| 23 Jan 2026 | 37.98 | 1,221.09 |
| 22 Jan 2026 | 36.31 | 1,167.67 |
| 21 Jan 2026 | 35.17 | 1,130.84 |
| 20 Jan 2026 | 35.63 | 1,145.66 |
| 19 Jan 2026 | 35.68 | 1,147.12 |
| 18 Jan 2026 | 34.02 | 1,094.01 |
| 17 Jan 2026 | 33.88 | 1,089.27 |
| 16 Jan 2026 | 33.45 | 1,075.66 |
| 15 Jan 2026 | 34.63 | 1,113.35 |
| 14 Jan 2026 | 34.14 | 1,097.82 |
| 13 Jan 2026 | 32.82 | 1,055.15 |
| 12 Jan 2026 | 32.39 | 1,041.42 |
| 11 Jan 2026 | 30.14 | 969.28 |
| 10 Jan 2026 | 30.12 | 968.63 |
| 9 Jan 2026 | 29.96 | 963.43 |
| 8 Jan 2026 | 28.71 | 923.19 |
| 7 Jan 2026 | 29.43 | 946.44 |
| 6 Jan 2026 | 30.61 | 984.25 |
| 5 Jan 2026 | 28.82 | 926.60 |
| 4 Jan 2026 | 27.50 | 884.29 |
| 3 Jan 2026 | 27.50 | 884.29 |
| 2 Jan 2026 | 27.12 | 872.04 |
| 1 Jan 2026 | 26.94 | 866.23 |
| Period | Date | Rate BHD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 32.13 | -12.25 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 38.90 | -6.78 | -17.42% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 26.94 | +5.19 | +19.25% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 13.81 | +18.32 | +132.65% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 11.80 | +20.32 | +172.19% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 10.78 | +21.35 | +198.06% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 5.37 | +26.76 | +498.63% |



