



Sunday, 7 December 2025, 5:35 AM
| Silver Unit | Bahraini Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 21.98 | 58.29 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 21.95 | 58.23 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 21.05 | 55.84 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 20.33 | 53.92 |
| Silver Ounce Karat 90 | 19.78 | 52.46 |
| Silver Ounce Karat 80 | 17.58 | 46.63 |
| Silver kg Karat 99.9 | 705.95 | 1,872.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 676.97 | 1,795.50 |
| Silver kg Karat 92.5 | 653.65 | 1,733.65 |
| Silver kg Karat 90 | 635.99 | 1,686.79 |
| Silver kg Karat 80 | 565.32 | 1,499.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 21.98 BHD |
| Silver bullion 5 oz | 109.88 BHD |
| Silver bullion 10 oz | 219.77 BHD |
| Silver bullion 100 oz | 2,197.69 BHD |
| Silver bullion 1000 oz | 21,976.91 BHD |
| Silver bullion 250 gm | 176.66 BHD |
| Silver bullion 1000 gm | 706.65 BHD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 6 Dec 2025 | 21.93 | 705.27 |
| 5 Dec 2025 | 22.12 | 711.21 |
| 4 Dec 2025 | 21.55 | 692.77 |
| 3 Dec 2025 | 22.01 | 707.79 |
| 2 Dec 2025 | 21.88 | 703.63 |
| 1 Dec 2025 | 22.00 | 707.27 |
| 30 Nov 2025 | 21.29 | 684.62 |
| 29 Nov 2025 | 21.36 | 686.66 |
| 28 Nov 2025 | 21.27 | 683.79 |
| 27 Nov 2025 | 20.14 | 647.58 |
| 26 Nov 2025 | 20.02 | 643.81 |
| 25 Nov 2025 | 19.32 | 621.22 |
| 24 Nov 2025 | 19.08 | 613.47 |
| 23 Nov 2025 | 18.83 | 605.46 |
| 22 Nov 2025 | 18.84 | 605.74 |
| 21 Nov 2025 | 18.98 | 610.22 |
| 20 Nov 2025 | 19.06 | 613.02 |
| 19 Nov 2025 | 19.19 | 616.99 |
| 18 Nov 2025 | 19.14 | 615.42 |
| 17 Nov 2025 | 19.19 | 617.15 |
| 16 Nov 2025 | 19.00 | 610.85 |
| 15 Nov 2025 | 19.08 | 613.60 |
| 14 Nov 2025 | 19.19 | 617.07 |
| 13 Nov 2025 | 20.04 | 644.53 |
| 12 Nov 2025 | 20.15 | 647.75 |
| 11 Nov 2025 | 19.19 | 616.89 |
| 10 Nov 2025 | 18.97 | 610.01 |
| 9 Nov 2025 | 18.06 | 580.86 |
| 8 Nov 2025 | 18.21 | 585.48 |
| 7 Nov 2025 | 18.20 | 585.28 |
| 6 Nov 2025 | 18.13 | 582.93 |
| Period | Date | Rate BHD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 21.98 | +0.48 | +2.23% |
| 1 Week | 2025-11-30 | 21.29 | +0.69 | +3.22% |
| 30 Days | 2025-11-07 | 18.20 | +3.77 | +20.74% |
| 6 Months | 2025-06-07 | 13.58 | +8.40 | +61.82% |
| 1 Year | 2024-12-07 | 11.67 | +10.31 | +88.38% |
| 5 Years | 2020-12-07 | 9.25 | +12.73 | +137.57% |
| 10 Years | 2015-12-07 | 5.39 | +16.59 | +308.07% |



