



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Bangladeshi Taka | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 10,477.12 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 10,466.64 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 10,037.08 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 9,691.34 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 9,429.41 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 8,381.70 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 336,547.98 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 322,735.70 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 311,618.50 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 303,196.38 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 269,507.89 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 10,477.12 BDT |
| Silver bullion 5 oz | 52,385.60 BDT |
| Silver bullion 10 oz | 104,771.19 BDT |
| Silver bullion 100 oz | 1,047,711.94 BDT |
| Silver bullion 1000 oz | 10,477,119.37 BDT |
| Silver bullion 250 gm | 84,221.22 BDT |
| Silver bullion 1000 gm | 336,884.87 BDT |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 10,477.12 | 336,884.87 |
| 30 Jan 2026 | 12,896.65 | 414,683.43 |
| 29 Jan 2026 | 14,012.97 | 450,577.92 |
| 28 Jan 2026 | 13,944.36 | 448,371.56 |
| 27 Jan 2026 | 13,005.71 | 418,190.14 |
| 26 Jan 2026 | 14,337.83 | 461,023.53 |
| 25 Jan 2026 | 12,538.46 | 403,165.77 |
| 24 Jan 2026 | 12,634.00 | 406,237.85 |
| 23 Jan 2026 | 12,319.67 | 396,131.00 |
| 22 Jan 2026 | 11,778.89 | 378,742.58 |
| 21 Jan 2026 | 11,404.03 | 366,689.03 |
| 20 Jan 2026 | 11,553.49 | 371,494.99 |
| 19 Jan 2026 | 11,570.88 | 372,054.05 |
| 18 Jan 2026 | 11,037.33 | 354,898.12 |
| 17 Jan 2026 | 11,037.33 | 354,898.12 |
| 16 Jan 2026 | 10,851.82 | 348,933.20 |
| 15 Jan 2026 | 11,231.49 | 361,141.10 |
| 14 Jan 2026 | 11,066.02 | 355,820.68 |
| 13 Jan 2026 | 10,637.88 | 342,054.01 |
| 12 Jan 2026 | 10,493.33 | 337,406.20 |
| 11 Jan 2026 | 9,771.97 | 314,211.32 |
| 10 Jan 2026 | 9,765.97 | 314,018.28 |
| 9 Jan 2026 | 9,713.96 | 312,346.11 |
| 8 Jan 2026 | 9,311.21 | 299,395.82 |
| 7 Jan 2026 | 9,547.41 | 306,990.76 |
| 6 Jan 2026 | 9,917.87 | 318,902.73 |
| 5 Jan 2026 | 9,346.90 | 300,543.55 |
| 4 Jan 2026 | 8,899.13 | 286,145.52 |
| 3 Jan 2026 | 8,899.13 | 286,145.52 |
| 2 Jan 2026 | 8,794.80 | 282,790.92 |
| 1 Jan 2026 | 8,745.87 | 281,217.80 |
| Period | Date | Rate BDT/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 10,477.12 | -3,994.88 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 12,634.00 | -2,156.88 | -17.07% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 8,745.87 | +1,731.25 | +19.80% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 4,476.20 | +6,000.92 | +134.06% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 3,816.60 | +6,660.52 | +174.51% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 2,419.35 | +8,057.77 | +333.05% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 1,124.93 | +9,352.19 | +831.36% |



