Silver Rates Now in Bolivia

Sunday, 7 December 2025, 5:35 AM

Live
Silver Unit Bolivian Boliviano U.S. Dollar
Silver Ounce 402.80 58.29
Silver Ounce Karat 99.9 402.40 58.23
Silver Ounce Karat 95.8 385.89 55.84
Silver Ounce Karat 92.5 372.59 53.92
Silver Ounce Karat 90 362.52 52.46
Silver Ounce Karat 80 322.24 46.63
Silver kg Karat 99.9 12,938.94 1,872.34
Silver kg Karat 95.8 12,407.91 1,795.50
Silver kg Karat 92.5 11,980.50 1,733.65
Silver kg Karat 90 11,656.70 1,686.79
Silver kg Karat 80 10,361.51 1,499.37

Silver Price Chart in Bolivia

Price of Silver Bullion in Bolivia

Silver Bullion Price
Silver bullion 1 oz 402.80 BOB
Silver bullion 5 oz 2,014.02 BOB
Silver bullion 10 oz 4,028.04 BOB
Silver bullion 100 oz 40,280.39 BOB
Silver bullion 1000 oz 402,803.89 BOB
Silver bullion 250 gm 3,237.97 BOB
Silver bullion 1000 gm 12,951.89 BOB

Silver Price in Bolivia in December 2025 (Bolivian Boliviano)

Date Silver Ounce Silver Kilogram
7 Dec 2025 402.80 12,951.89
6 Dec 2025 403.56 12,976.34
5 Dec 2025 405.31 13,032.55
4 Dec 2025 395.06 12,702.74
3 Dec 2025 403.53 12,975.34
2 Dec 2025 401.22 12,901.11
1 Dec 2025 404.55 13,008.02
30 Nov 2025 390.82 12,566.56
29 Nov 2025 390.82 12,566.56
28 Nov 2025 389.15 12,512.95
27 Nov 2025 369.12 11,868.93
26 Nov 2025 367.09 11,803.62
25 Nov 2025 355.34 11,425.69
24 Nov 2025 350.56 11,272.17
23 Nov 2025 345.13 11,097.35
22 Nov 2025 345.13 11,097.35
21 Nov 2025 347.71 11,180.36
20 Nov 2025 349.46 11,236.70
19 Nov 2025 351.73 11,309.70
18 Nov 2025 350.74 11,277.88
17 Nov 2025 353.02 11,351.10
16 Nov 2025 349.60 11,241.19
15 Nov 2025 349.60 11,241.19
14 Nov 2025 351.57 11,304.42
13 Nov 2025 368.49 11,848.45
12 Nov 2025 369.25 11,873.13
11 Nov 2025 351.45 11,300.63
10 Nov 2025 348.88 11,218.03
9 Nov 2025 334.09 10,742.46
8 Nov 2025 334.09 10,742.46
7 Nov 2025 333.95 10,737.79

Silver Price Performance in Bolivia (Bolivian Boliviano)

Period Date Rate BOB/oz Change Change %
1 Day 2025-12-05 402.80 +8.79 +2.23%
1 Week 2025-11-30 390.82 +11.98 +3.07%
30 Days 2025-11-07 333.95 +68.86 +20.62%
6 Months 2025-06-07 248.56 +154.25 +62.06%
1 Year 2024-12-07 214.23 +188.58 +88.03%
5 Years 2020-12-07 168.73 +234.08 +138.73%
10 Years 2015-12-07 98.63 +304.17 +308.40%

Silver Price Charts in Bolivia (BOB/oz)