




Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Chinese Yuan | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 591.90 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 591.30 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 567.04 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 547.50 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 532.71 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 473.52 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 19,012.97 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 18,232.66 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 17,604.61 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 17,128.81 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 15,225.61 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 591.90 CNY |
| Silver bullion 5 oz | 2,959.48 CNY |
| Silver bullion 10 oz | 5,918.95 CNY |
| Silver bullion 100 oz | 59,189.54 CNY |
| Silver bullion 1000 oz | 591,895.40 CNY |
| Silver bullion 250 gm | 4,758.00 CNY |
| Silver bullion 1000 gm | 19,032.01 CNY |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 591.90 | 19,032.01 |
| 30 Jan 2026 | 733.54 | 23,586.64 |
| 29 Jan 2026 | 796.93 | 25,624.64 |
| 28 Jan 2026 | 793.06 | 25,500.28 |
| 27 Jan 2026 | 741.12 | 23,830.33 |
| 26 Jan 2026 | 814.81 | 26,199.67 |
| 25 Jan 2026 | 719.27 | 23,127.81 |
| 24 Jan 2026 | 719.27 | 23,127.81 |
| 23 Jan 2026 | 701.38 | 22,552.41 |
| 22 Jan 2026 | 671.62 | 21,595.40 |
| 21 Jan 2026 | 649.62 | 20,888.02 |
| 20 Jan 2026 | 657.77 | 21,150.22 |
| 19 Jan 2026 | 658.99 | 21,189.55 |
| 18 Jan 2026 | 628.11 | 20,196.37 |
| 17 Jan 2026 | 628.11 | 20,196.37 |
| 16 Jan 2026 | 618.36 | 19,882.91 |
| 15 Jan 2026 | 640.56 | 20,596.71 |
| 14 Jan 2026 | 631.50 | 20,305.31 |
| 13 Jan 2026 | 607.15 | 19,522.66 |
| 12 Jan 2026 | 599.02 | 19,261.12 |
| 11 Jan 2026 | 557.52 | 17,926.66 |
| 10 Jan 2026 | 557.52 | 17,926.66 |
| 9 Jan 2026 | 554.55 | 17,831.19 |
| 8 Jan 2026 | 531.95 | 17,104.57 |
| 7 Jan 2026 | 546.40 | 17,569.26 |
| 6 Jan 2026 | 567.04 | 18,232.89 |
| 5 Jan 2026 | 534.62 | 17,190.23 |
| 4 Jan 2026 | 509.31 | 16,376.54 |
| 3 Jan 2026 | 509.31 | 16,376.54 |
| 2 Jan 2026 | 503.12 | 16,177.44 |
| 1 Jan 2026 | 499.93 | 16,074.87 |
| Period | Date | Rate CNY/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 591.90 | -224.21 | -27.47% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 719.27 | -127.38 | -17.71% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 499.93 | +91.97 | +18.40% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 263.54 | +328.35 | +124.59% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 225.02 | +366.88 | +163.05% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 183.77 | +408.12 | +222.08% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 93.69 | +498.21 | +531.76% |




