



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Egyptian Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 4,012.26 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 4,008.24 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 3,843.74 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 3,711.34 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 3,611.03 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 3,209.80 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 128,882.44 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 123,592.97 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 119,335.59 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 116,110.31 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 103,209.16 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 4,012.26 EGP |
| Silver bullion 5 oz | 20,061.28 EGP |
| Silver bullion 10 oz | 40,122.56 EGP |
| Silver bullion 100 oz | 401,225.62 EGP |
| Silver bullion 1000 oz | 4,012,256.21 EGP |
| Silver bullion 250 gm | 32,252.86 EGP |
| Silver bullion 1000 gm | 129,011.45 EGP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 4,012.26 | 129,011.45 |
| 30 Jan 2026 | 4,951.25 | 159,204.19 |
| 29 Jan 2026 | 5,370.93 | 172,698.57 |
| 28 Jan 2026 | 5,346.43 | 171,911.05 |
| 27 Jan 2026 | 5,007.63 | 161,017.04 |
| 26 Jan 2026 | 5,502.36 | 176,924.60 |
| 25 Jan 2026 | 4,865.53 | 156,447.87 |
| 24 Jan 2026 | 4,865.53 | 156,447.87 |
| 23 Jan 2026 | 4,749.75 | 152,725.02 |
| 22 Jan 2026 | 4,531.38 | 145,703.48 |
| 21 Jan 2026 | 4,414.64 | 141,949.75 |
| 20 Jan 2026 | 4,485.57 | 144,230.59 |
| 19 Jan 2026 | 4,487.29 | 144,285.87 |
| 18 Jan 2026 | 4,245.16 | 136,500.41 |
| 17 Jan 2026 | 4,245.16 | 136,500.41 |
| 16 Jan 2026 | 4,191.76 | 134,783.18 |
| 15 Jan 2026 | 4,339.00 | 139,517.71 |
| 14 Jan 2026 | 4,282.90 | 137,713.93 |
| 13 Jan 2026 | 4,099.40 | 131,813.49 |
| 12 Jan 2026 | 4,050.71 | 130,247.87 |
| 11 Jan 2026 | 3,787.04 | 121,769.85 |
| 10 Jan 2026 | 3,768.86 | 121,185.36 |
| 9 Jan 2026 | 3,753.93 | 120,705.28 |
| 8 Jan 2026 | 3,601.13 | 115,791.87 |
| 7 Jan 2026 | 3,693.82 | 118,772.20 |
| 6 Jan 2026 | 3,836.45 | 123,358.47 |
| 5 Jan 2026 | 3,617.20 | 116,308.66 |
| 4 Jan 2026 | 3,479.44 | 111,879.22 |
| 3 Jan 2026 | 3,473.64 | 111,692.55 |
| 2 Jan 2026 | 3,430.73 | 110,312.84 |
| 1 Jan 2026 | 3,409.12 | 109,617.94 |
| Period | Date | Rate EGP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 4,012.26 | -1,529.86 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 4,865.53 | -853.27 | -17.54% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 3,409.12 | +603.14 | +17.69% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 1,779.36 | +2,232.89 | +125.49% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 1,572.60 | +2,439.66 | +155.14% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 449.65 | +3,562.61 | +792.31% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 111.89 | +3,900.36 | +3,485.75% |



