



Saturday, 31 January 2026, 6:55 PM
| Silver Unit | Georgian lari | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 229.28 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 229.06 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 219.65 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 212.09 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 206.36 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 183.43 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 7,365.12 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 7,062.85 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 6,819.55 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 6,635.24 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 5,897.99 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 229.28 GEL |
| Silver bullion 5 oz | 1,146.42 GEL |
| Silver bullion 10 oz | 2,292.84 GEL |
| Silver bullion 100 oz | 22,928.45 GEL |
| Silver bullion 1000 oz | 229,284.50 GEL |
| Silver bullion 250 gm | 1,843.12 GEL |
| Silver bullion 1000 gm | 7,372.49 GEL |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 229.28 | 7,372.49 |
| 30 Jan 2026 | 284.37 | 9,143.82 |
| 29 Jan 2026 | 309.10 | 9,938.75 |
| 28 Jan 2026 | 307.68 | 9,893.36 |
| 27 Jan 2026 | 287.19 | 9,234.44 |
| 26 Jan 2026 | 315.29 | 10,137.94 |
| 25 Jan 2026 | 277.86 | 8,934.53 |
| 24 Jan 2026 | 277.86 | 8,934.53 |
| 23 Jan 2026 | 270.95 | 8,712.25 |
| 22 Jan 2026 | 258.60 | 8,314.98 |
| 21 Jan 2026 | 251.40 | 8,083.58 |
| 20 Jan 2026 | 254.18 | 8,173.03 |
| 19 Jan 2026 | 254.57 | 8,185.41 |
| 18 Jan 2026 | 242.90 | 7,810.36 |
| 17 Jan 2026 | 242.45 | 7,795.87 |
| 16 Jan 2026 | 239.13 | 7,689.08 |
| 15 Jan 2026 | 246.17 | 7,915.28 |
| 14 Jan 2026 | 243.14 | 7,818.02 |
| 13 Jan 2026 | 234.14 | 7,528.52 |
| 12 Jan 2026 | 231.51 | 7,444.03 |
| 11 Jan 2026 | 215.34 | 6,924.17 |
| 10 Jan 2026 | 215.34 | 6,924.17 |
| 9 Jan 2026 | 213.40 | 6,861.74 |
| 8 Jan 2026 | 204.51 | 6,575.86 |
| 7 Jan 2026 | 210.06 | 6,754.27 |
| 6 Jan 2026 | 218.82 | 7,036.05 |
| 5 Jan 2026 | 205.63 | 6,611.77 |
| 4 Jan 2026 | 195.89 | 6,298.80 |
| 3 Jan 2026 | 196.99 | 6,333.93 |
| 2 Jan 2026 | 193.87 | 6,233.79 |
| 1 Jan 2026 | 192.60 | 6,192.81 |
| Period | Date | Rate GEL/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 229.28 | -87.43 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 277.86 | -48.58 | -17.48% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 192.60 | +36.69 | +19.05% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 98.90 | +130.38 | +131.82% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 89.86 | +139.43 | +155.16% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 94.35 | +134.94 | +143.02% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 35.14 | +194.14 | +552.47% |



