



Sunday, 7 December 2025, 5:35 AM
| Silver Unit | Iraqi Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 76,361.51 | 58.29 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 76,285.14 | 58.23 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 73,154.32 | 55.84 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 70,634.39 | 53.92 |
| Silver Ounce Karat 90 | 68,725.36 | 52.46 |
| Silver Ounce Karat 80 | 61,089.20 | 46.63 |
| Silver kg Karat 99.9 | 2,452,898.53 | 1,872.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 2,352,229.02 | 1,795.50 |
| Silver kg Karat 92.5 | 2,271,202.35 | 1,733.65 |
| Silver kg Karat 90 | 2,209,818.50 | 1,686.79 |
| Silver kg Karat 80 | 1,964,283.11 | 1,499.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 76,361.51 IQD |
| Silver bullion 5 oz | 381,807.53 IQD |
| Silver bullion 10 oz | 763,615.06 IQD |
| Silver bullion 100 oz | 7,636,150.59 IQD |
| Silver bullion 1000 oz | 76,361,505.89 IQD |
| Silver bullion 250 gm | 613,838.47 IQD |
| Silver bullion 1000 gm | 2,455,353.89 IQD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 6 Dec 2025 | 76,361.51 | 2,455,353.89 |
| 5 Dec 2025 | 76,837.54 | 2,470,660.57 |
| 4 Dec 2025 | 74,878.54 | 2,407,669.99 |
| 3 Dec 2025 | 76,496.35 | 2,459,689.72 |
| 2 Dec 2025 | 76,060.15 | 2,445,663.89 |
| 1 Dec 2025 | 76,447.25 | 2,458,110.79 |
| 30 Nov 2025 | 74,090.61 | 2,382,334.81 |
| 29 Nov 2025 | 74,090.61 | 2,382,334.81 |
| 28 Nov 2025 | 73,890.24 | 2,375,891.84 |
| 27 Nov 2025 | 69,979.71 | 2,250,151.31 |
| 26 Nov 2025 | 69,573.53 | 2,237,091.00 |
| 25 Nov 2025 | 67,118.51 | 2,158,151.38 |
| 24 Nov 2025 | 66,320.36 | 2,132,487.30 |
| 23 Nov 2025 | 65,427.13 | 2,103,766.28 |
| 22 Nov 2025 | 65,427.13 | 2,103,766.28 |
| 21 Nov 2025 | 65,938.49 | 2,120,208.71 |
| 20 Nov 2025 | 66,262.40 | 2,130,623.81 |
| 19 Nov 2025 | 66,680.24 | 2,144,059.17 |
| 18 Nov 2025 | 66,510.97 | 2,138,616.29 |
| 17 Nov 2025 | 66,689.69 | 2,144,363.10 |
| 16 Nov 2025 | 66,280.16 | 2,131,194.87 |
| 15 Nov 2025 | 66,280.16 | 2,131,194.87 |
| 14 Nov 2025 | 66,652.95 | 2,143,181.63 |
| 13 Nov 2025 | 69,611.92 | 2,238,325.45 |
| 12 Nov 2025 | 70,005.40 | 2,250,977.34 |
| 11 Nov 2025 | 66,628.35 | 2,142,390.62 |
| 10 Nov 2025 | 65,899.90 | 2,118,967.74 |
| 9 Nov 2025 | 63,247.42 | 2,033,679.23 |
| 8 Nov 2025 | 63,247.42 | 2,033,679.23 |
| 7 Nov 2025 | 63,219.94 | 2,032,795.57 |
| 6 Nov 2025 | 62,979.72 | 2,025,071.52 |
| Period | Date | Rate IQD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 76,361.51 | +1,666.41 | +2.23% |
| 1 Week | 2025-11-30 | 74,090.61 | +2,270.89 | +3.07% |
| 30 Days | 2025-11-07 | 63,219.94 | +13,141.56 | +20.79% |
| 6 Months | 2025-06-07 | 47,129.08 | +29,232.42 | +62.03% |
| 1 Year | 2024-12-07 | 40,611.53 | +35,749.98 | +88.03% |
| 5 Years | 2020-12-07 | 29,266.59 | +47,094.92 | +160.92% |
| 10 Years | 2015-12-07 | 15,629.30 | +60,732.21 | +388.58% |



