



Sunday, 7 December 2025, 5:25 AM
| Silver Unit | Jordanian Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 41.33 | 58.29 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 41.29 | 58.23 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 39.59 | 55.84 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 38.23 | 53.92 |
| Silver Ounce Karat 90 | 37.20 | 52.46 |
| Silver Ounce Karat 80 | 33.06 | 46.63 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,327.58 | 1,872.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,273.10 | 1,795.50 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,229.24 | 1,733.65 |
| Silver kg Karat 90 | 1,196.02 | 1,686.79 |
| Silver kg Karat 80 | 1,063.13 | 1,499.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 41.33 JOD |
| Silver bullion 5 oz | 206.65 JOD |
| Silver bullion 10 oz | 413.29 JOD |
| Silver bullion 100 oz | 4,132.91 JOD |
| Silver bullion 1000 oz | 41,329.11 JOD |
| Silver bullion 250 gm | 332.23 JOD |
| Silver bullion 1000 gm | 1,328.91 JOD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 6 Dec 2025 | 41.33 | 1,328.91 |
| 5 Dec 2025 | 41.60 | 1,337.64 |
| 4 Dec 2025 | 40.53 | 1,303.08 |
| 3 Dec 2025 | 41.40 | 1,331.24 |
| 2 Dec 2025 | 41.15 | 1,323.28 |
| 1 Dec 2025 | 41.37 | 1,330.38 |
| 30 Nov 2025 | 40.21 | 1,293.03 |
| 29 Nov 2025 | 40.21 | 1,293.03 |
| 28 Nov 2025 | 39.99 | 1,285.88 |
| 27 Nov 2025 | 37.88 | 1,217.94 |
| 26 Nov 2025 | 37.65 | 1,210.76 |
| 25 Nov 2025 | 36.33 | 1,168.32 |
| 24 Nov 2025 | 35.88 | 1,153.66 |
| 23 Nov 2025 | 35.45 | 1,139.93 |
| 22 Nov 2025 | 35.45 | 1,139.93 |
| 21 Nov 2025 | 35.69 | 1,147.50 |
| 20 Nov 2025 | 35.85 | 1,152.84 |
| 19 Nov 2025 | 36.09 | 1,160.41 |
| 18 Nov 2025 | 36.00 | 1,157.46 |
| 17 Nov 2025 | 36.09 | 1,160.59 |
| 16 Nov 2025 | 35.89 | 1,154.01 |
| 15 Nov 2025 | 35.89 | 1,154.01 |
| 14 Nov 2025 | 36.09 | 1,160.53 |
| 13 Nov 2025 | 37.69 | 1,211.98 |
| 12 Nov 2025 | 37.89 | 1,218.20 |
| 11 Nov 2025 | 36.08 | 1,160.00 |
| 10 Nov 2025 | 35.68 | 1,147.33 |
| 9 Nov 2025 | 34.24 | 1,101.11 |
| 8 Nov 2025 | 34.24 | 1,101.11 |
| 7 Nov 2025 | 34.23 | 1,100.63 |
| 6 Nov 2025 | 34.09 | 1,096.29 |
| Period | Date | Rate JOD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 41.33 | +0.90 | +2.23% |
| 1 Week | 2025-11-30 | 40.21 | +1.12 | +2.77% |
| 30 Days | 2025-11-07 | 34.23 | +7.10 | +20.74% |
| 6 Months | 2025-06-07 | 25.51 | +15.82 | +62.03% |
| 1 Year | 2024-12-07 | 21.96 | +19.37 | +88.21% |
| 5 Years | 2020-12-07 | 17.39 | +23.94 | +137.61% |
| 10 Years | 2015-12-07 | 10.13 | +31.20 | +308.14% |



